Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
332224 ADMILSON BANHA DA SILVA ***.*77.382-** 27/06/1994 30/05/2019 4.299,80 0,00 MENSAL-NORMAL 1.835,66 2.464,14
412872 ADMILSON BRAGA CHUCRE ***.*78.702-** 26/06/1996 31/03/2015 8.084,90 0,00 MENSAL-NORMAL 889,00 7.195,90
409405 ADNA MEIRE DOS SANTOS MACEDO ***.*73.562-** 24/06/1996 07/06/2022 8.064,24 0,00 MENSAL-NORMAL 1.404,82 6.659,42
370428 ADNILDO DA SILVA DIAS ***.*24.212-** 08/06/1995 09/02/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 10.142,71 9.645,60
403253 ADONAY SANTIAGO LEITE ***.*96.272-** 01/06/1996 01/08/2019 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 3.768,23 7.063,96
582301 ADONIAS ALEXANDRE DE LIMA ***.*28.532-** 01/08/2002 01/10/2019 8.087,31 0,00 MENSAL-NORMAL 1.400,89 6.686,42
285995 ADREA BARBARA DA SILVA CAMPOS ***.*56.132-** 17/10/2011 01/06/2021 8.634,76 0,00 MENSAL-NORMAL 682,01 7.952,75
5487 ADRIA MARCELI CASTRO PENAFORT ***.*54.702-** 03/11/1993 07/04/2020 15.353,36 0,00 MENSAL-NORMAL 7.784,05 7.569,31
0111300-3-01 ADRIANA CRISTINA ALFAIA DA SILVA ***.*72.742-** 05/04/2013 01/01/2022 8.423,33 0,00 MENSAL-NORMAL 1.447,06 6.976,27
403261 ADRIANO JORGE FERREIRA DE MELO ***.*28.602-** 01/06/1996 01/07/2022 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 4.990,19 6.221,13

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 4 de 251