Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
331503 MANOEL EVERDOSA MARTINS ***.*74.692-** 28/10/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.960,35 439,30 1.521,05 forward
314854 MARIA ALICE SOUZA MENDES ***.*62.212-** 19/02/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.891,76 1.152,64 2.739,12 forward
576913 MARIA AMELIA VAZ CAVALCANTE ***.*95.822-** 14/07/2021 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 11.860,09 5.666,74 6.193,35 forward
634743 MARIA CONCEIÇAO MORAES RIBEIRO ***.*25.272-** 31/10/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.860,23 0,00 2.860,23 forward
499196 MARIA DE LOURDES ARAGAO FERREIRA ***.*25.732-** 07/02/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.237,01 17,96 4.219,05 forward
312290 MARIA DE NAZARE PENHA ALBUQUERQUE ***.*84.772-** 15/11/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.685,56 300,00 3.385,56 forward
497193 MARIA DIAS ALCANTARA ***.*24.678-** 29/08/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 7.240,88 2.247,54 4.993,34 forward
493171 MARIA DO CARMO DIAS RAMOS ***.*47.502-** 22/09/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.907,81 2.214,55 3.693,26 forward
254720 MARIA DORALICE BATISTA ***.*27.232-** 30/10/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.136,48 0,00 3.136,48 forward
253855 MARIA GRACIETE SILVA DA MOTA ***.*74.702-** 10/07/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.073,09 19,88 4.053,21 forward

Quantitativos de Segurados: 67
Página 4 de 7