Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
384550 ADILSON PEREIRA MARQUES ***.*28.292-** 06/11/1995 01/05/2020 14.930,64 0,00 MENSAL-NORMAL 3.772,47 11.158,17
339237 ADILSON SANTOS DE AZEVEDO ***.*00.822-** 09/07/1994 01/10/2020 11.839,15 0,00 MENSAL-NORMAL 7.810,26 4.028,89
407305 ADMA LEONI GRUBERT ***.*69.179-** 10/06/1996 07/10/2022 9.460,05 0,00 MENSAL-NORMAL 1.784,55 7.675,50
415545 ADMA MARIA ATAIDE DE CASTRO ***.*79.902-** 09/07/1996 05/09/2023 10.705,40 0,00 MENSAL-NORMAL 2.301,38 8.404,02
332224 ADMILSON BANHA DA SILVA ***.*77.382-** 27/06/1994 30/05/2019 4.506,99 0,00 MENSAL-NORMAL 1.802,33 2.704,66
412872 ADMILSON BRAGA CHUCRE ***.*78.702-** 26/06/1996 31/03/2015 8.892,82 0,00 MENSAL-NORMAL 1.025,56 7.867,26
436275 ADNA MARA DOS SANTOS MACEDO ***.*87.492-** 13/03/1997 13/02/2023 10.379,47 0,00 MENSAL-NORMAL 6.149,52 4.229,95
409405 ADNA MEIRE DOS SANTOS MACEDO ***.*73.562-** 24/06/1996 07/06/2022 10.379,48 0,00 MENSAL-NORMAL 6.307,50 4.071,98
370428 ADNILDO DA SILVA DIAS ***.*24.212-** 08/06/1995 09/02/2021 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 13.776,91 7.119,55
403253 ADONAY SANTIAGO LEITE ***.*96.272-** 01/06/1996 01/08/2019 11.438,79 0,00 MENSAL-NORMAL 6.572,21 4.866,58

Quantitativos de Segurados: 3234
Página 4 de 324