Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
28092501 ALBENIS RODRIGUES DA SILVA ***.*18.292-** 01/02/1993 08/07/2019 9.732,80 0,00 MENSAL-NORMAL 4.952,47 4.780,33
250112 ALBERTINA GAMA DA SILVA ***.*20.702-** 28/04/1992 08/01/2014 3.913,76 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 3.913,76
369080 ALBERTO GAMALIER VASCONCELOS MARTINS ***.*67.022-** 08/06/1995 08/04/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 9.545,62 10.242,69
259179 ALBERTO JOSE GOMES DE ARAUJO ***.*03.392-** 06/10/1992 22/09/2014 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 7.789,32 11.998,99
478768 ALBERTO MAGNO DA SILVA GUEDES ***.*05.122-** 01/04/1998 01/12/2020 13.868,81 0,00 MENSAL-NORMAL 4.693,57 9.175,24
970352 ALCIBELE DA SILVA OLIVEIRA DE BRITO ***.*67.462-** 09/06/2009 25/08/2016 4.964,53 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 4.964,53
317896 ALCIDES DE OLIVEIRA E SILVA FILHO ***.*08.511-** 05/05/1994 24/11/2016 5.795,72 0,00 MENSAL-NORMAL 2.065,72 3.730,00
312509 ALCILEIA DE OLIVEIRA CRUZ ***.*21.262-** 05/05/1994 09/02/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 1.964,13 7.472,36
305723 ALCIR GAMA DOS SANTOS ***.*19.472-** 14/03/1994 01/05/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 5.370,80 5.840,52
386090 ALCIVAN SILVA MAGALHAES ***.*89.612-** 06/11/1995 01/12/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 3.660,19 7.551,13

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 5 de 218