Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
289043 MARIA SANTANA DE SOUSA ***.*74.872-** 04/09/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.617,76 331,31 3.286,45 forward
293300 MARIA VIANA LEITE ***.*62.112-** 05/04/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.914,80 0,00 3.914,80 forward
499021 MARIA VITORIA DA COSTA CHAGAS ***.*59.552-** 23/05/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.087,31 305,12 5.782,19 forward
251526 MARILEA LEAL DA CUNHA ***.*65.782-** 30/10/2017 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.892,89 0,00 3.892,89 forward
593 MARINA DE SOUZA PEREIRA ***.*02.808-** 12/06/2012 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.265,37 149,41 5.115,96 forward
424382 MARLY DA CUNHA SA ***.*36.062-** 02/09/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.690,33 804,40 1.885,93 forward
532 MIQUILINA DE SOUZA COELHO ***.*15.752-** 10/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.782,54 76,98 4.705,56 forward
619299 NARCISO FARRIPAS DE MORAES ***.*63.752-** 01/08/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.212,00 0,00 1.212,00 forward
707988 OLIMPIO DE NAZARE DIAS FEITOSA ***.*21.072-** 24/04/2018 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.802,18 0,00 3.802,18 forward
495395 ONEIZINHA DIAS CASTILLO ***.*34.592-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.599,59 59,37 4.540,22 forward

Quantitativos de Segurados: 65
Página 5 de 7