Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
396745 MARIA IZABEL LOBATO DE SOUSA ***.*27.512-** 17/03/2006 APOSENTADORIA POR IDADE 3.196,61 0,00 3.196,61 forward
345059 MARIA LIDIA NERI MODESTO ***.*72.602-** 02/06/2014 APOSENTADORIA POR IDADE 5.113,55 1.348,02 3.765,53 forward
400912 MARIA LUCIA DE JESUS CARVALHO DE ANDRADE ***.*63.292-** 07/02/2013 APOSENTADORIA POR IDADE 3.806,22 1.208,95 2.597,27 forward
338125 MARIA ROZALINA MONTEIRO TEIXEIRA ***.*59.392-** 28/03/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 2.702,09 856,67 1.845,42 forward
254525 MARIA RUTH COSTA TORRES ***.*57.802-** 13/02/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 5.723,73 223,31 5.500,42 forward
619191 MARINA VIEIRA DE SOUZA DIAS ***.*31.002-** 04/09/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 4.685,89 1.553,16 3.132,73 forward
668095 MAURICIO OTAVIO FERREIRA MENDES ***.*89.602-** 28/09/2020 APOSENTADORIA POR IDADE 5.507,34 185,70 5.321,64 forward
832570 NADIA SOARES MENEZES ***.*60.747-** 28/01/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 1.525,25 0,00 1.525,25 forward
361429 ONEIDE VILHENA AMANAJAS ***.*42.912-** 17/02/2022 APOSENTADORIA POR IDADE 3.381,81 0,00 3.381,81 forward
616460 PEDRO ALEXANDRINO TORRES RAMOS ***.*35.652-** 08/04/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 5.270,29 150,15 5.120,14 forward

Quantitativos de Segurados: 61
Página 5 de 7