Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
428426 AELITONMI DO CARMO SOBRAL ***.*93.942-** 01/02/1997 01/11/2019 23.944,83 0,00 MENSAL-NORMAL 14.255,04 9.689,79
307157 AELITONSI DO CARMO SOBRAL ***.*92.622-** 08/03/1994 01/10/2019 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 7.488,87 11.039,31
339210 AGAMENON DOS SANTOS PANTALEAO ***.*38.352-** 09/07/1994 01/12/2019 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 4.073,57 5.131,51
403270 AGNALDO BELO DE SOUSA ***.*49.883-** 01/06/1996 01/06/2020 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 5.481,58 5.350,61
308722 AGNELO DA CRUZ FILHO ***.*86.115-** 29/03/1994 06/10/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 13.574,21 6.214,10
887560 AGORD DE MATOS PINTO ***.*05.302-** 17/08/2006 29/11/2019 6.639,39 0,00 MENSAL-NORMAL 432,88 6.206,51
1198 AGUINELO GALENO CARDOSO ***.*47.162-** 22/04/1992 01/09/2022 24.949,43 0,00 MENSAL-NORMAL 8.053,39 16.896,04
858293 AILA CLEUNIA DOS SANTOS ANDRADE ***.*06.372-** 23/02/2006 04/11/2013 2.152,56 0,00 MENSAL-NORMAL 18,64 2.133,92
6793 AILA MARIA DA SILVA ***.*60.262-** 05/06/1995 01/12/2022 14.241,47 0,00 MENSAL-NORMAL 3.730,55 10.510,92
339229 AILTON CORREA TEIXEIRA ***.*80.562-** 09/07/1994 01/12/2019 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 6.329,72 4.881,60

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 5 de 251