Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
340286 MARIA NEUZARINA PEREIRA GOES ***.*20.342-** 28/10/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.649,14 871,82 1.777,32 forward
251801 MARIA ODETE GUEDES FERREIRA ***.*58.082-** 19/09/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.824,91 1.055,86 2.769,05 forward
289043 MARIA SANTANA DE SOUSA ***.*74.872-** 04/09/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.832,29 331,31 3.500,98 forward
293300 MARIA VIANA LEITE ***.*62.112-** 05/04/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.146,95 25,42 4.121,53 forward
499021 MARIA VITORIA DA COSTA CHAGAS ***.*59.552-** 23/05/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.087,31 305,12 5.782,19 forward
251526 MARILEA LEAL DA CUNHA ***.*65.782-** 30/10/2017 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.123,74 23,68 4.100,06 forward
593 MARINA DE SOUZA PEREIRA ***.*02.808-** 12/06/2012 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.265,37 149,41 5.115,96 forward
424382 MARLY DA CUNHA SA ***.*36.062-** 02/09/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.849,87 568,08 2.281,79 forward
532 MIQUILINA DE SOUZA COELHO ***.*15.752-** 10/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.782,54 76,98 4.705,56 forward
619299 NARCISO FARRIPAS DE MORAES ***.*63.752-** 01/08/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.302,00 416,43 885,57 forward

Quantitativos de Segurados: 67
Página 5 de 7