Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
494828 MARIA HELITA SANTOS DA COSTA ***.*42.982-** 19/04/2013 APOSENTADORIA POR IDADE 1.842,68 644,92 1.197,76 forward
396745 MARIA IZABEL LOBATO DE SOUSA ***.*27.512-** 17/03/2006 APOSENTADORIA POR IDADE 3.386,17 0,00 3.386,17 forward
345059 MARIA LIDIA NERI MODESTO ***.*72.602-** 02/06/2014 APOSENTADORIA POR IDADE 5.416,78 1.393,50 4.023,28 forward
400912 MARIA LUCIA DE JESUS CARVALHO DE ANDRADE ***.*63.292-** 07/02/2013 APOSENTADORIA POR IDADE 4.031,93 1.225,75 2.806,18 forward
338125 MARIA ROZALINA MONTEIRO TEIXEIRA ***.*59.392-** 28/03/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 2.862,32 856,67 2.005,65 forward
254525 MARIA RUTH COSTA TORRES ***.*57.802-** 13/02/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 6.063,15 299,68 5.763,47 forward
619191 MARINA VIEIRA DE SOUZA DIAS ***.*31.002-** 04/09/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 4.963,76 1.743,49 3.220,27 forward
668095 MAURICIO OTAVIO FERREIRA MENDES ***.*89.602-** 28/09/2020 APOSENTADORIA POR IDADE 5.833,93 248,11 5.585,82 forward
832570 NADIA SOARES MENEZES ***.*60.747-** 28/01/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 1.615,70 0,00 1.615,70 forward
361429 ONEIDE VILHENA AMANAJAS ***.*42.912-** 17/02/2022 APOSENTADORIA POR IDADE 3.558,68 0,00 3.558,68 forward

Quantitativos de Segurados: 62
Página 5 de 7