Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
582301 ADONIAS ALEXANDRE DE LIMA ***.*28.532-** 01/08/2002 01/10/2019 8.540,20 0,00 MENSAL-NORMAL 1.380,20 7.160,00
285995 ADREA BARBARA DA SILVA CAMPOS ***.*56.132-** 17/10/2011 01/06/2021 9.118,31 0,00 MENSAL-NORMAL 682,01 8.436,30
5487 ADRIA MARCELI CASTRO PENAFORT ***.*54.702-** 03/11/1993 07/04/2020 18.897,38 0,00 MENSAL-NORMAL 9.168,45 9.728,93
0111300-3-01 ADRIANA CRISTINA ALFAIA DA SILVA ***.*72.742-** 05/04/2013 01/01/2022 8.895,04 0,00 MENSAL-NORMAL 1.394,82 7.500,22
403261 ADRIANO JORGE FERREIRA DE MELO ***.*28.602-** 01/06/1996 01/07/2022 11.839,15 0,00 MENSAL-NORMAL 5.533,29 6.305,86
359963 ADRINA RIBEIRO BENJAMIN ***.*02.262-** 03/05/1995 07/08/2023 11.041,54 0,00 MENSAL-NORMAL 2.440,87 8.600,67
428426 AELITONMI DO CARMO SOBRAL ***.*93.942-** 01/02/1997 01/11/2019 25.285,74 0,00 MENSAL-NORMAL 14.832,52 10.453,22
307157 AELITONSI DO CARMO SOBRAL ***.*92.622-** 08/03/1994 01/10/2019 19.565,76 0,00 MENSAL-NORMAL 7.808,10 11.757,66
339210 AGAMENON DOS SANTOS PANTALEAO ***.*38.352-** 09/07/1994 01/12/2019 9.720,56 0,00 MENSAL-NORMAL 5.706,45 4.014,11
475297 AGEANY CRISTINA TELES MOURAO ***.*13.862-** 01/04/1998 01/01/2024 19.565,76 0,00 MENSAL-NORMAL 5.267,61 14.298,15

Quantitativos de Segurados: 3234
Página 5 de 324