Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
341053 ALDA LUCIA NUNES BRITO ***.*92.642-** 13/06/1994 28/09/2020 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 4.954,82 4.481,67
499870 ALDAIR FERREIRA DE OLIVEIRA ***.*75.082-** 01/07/1998 09/03/2022 10.353,62 0,00 MENSAL-NORMAL 1.785,83 8.567,79
405701 ALDAIZE PAIVA LOPES ***.*86.512-** 01/06/1996 01/10/2021 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 3.747,11 10.886,61
417408 ALDALEIA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.*41.572-** 28/06/1996 01/01/2022 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 5.899,00 5.312,32
7447 ALDEMIRO DA SILVA COSTA ***.*61.502-** 22/03/1996 03/05/2021 13.458,33 0,00 MENSAL-NORMAL 891,96 12.566,37
310336 ALDENICE BATISTA ATAIDE DO VALE ***.*22.962-** 29/03/1994 27/05/2019 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.172,86 11.615,45
1813 ALDENORA DAS NEVES ROSA BICETRE ***.*48.972-** 22/04/1992 26/03/2019 15.660,89 0,00 MENSAL-NORMAL 9.150,91 6.509,98
318000 ALDENORA DO SOCORRO LOBATO CARVALHO ***.*82.362-** 09/06/1994 06/11/2015 5.676,25 0,00 MENSAL-NORMAL 691,61 4.984,64
310182 ALDERI FERNANDES DE SANTANA ***.*89.192-** 29/03/1994 29/06/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 6.319,73 13.468,58
405710 ALDERINA DOS SANTOS FARIAS ***.*67.923-** 01/06/1996 24/07/2013 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 3.736,38 5.468,70

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 6 de 218