Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
859338 PEDRO ASSIS DE AZEVEDO ***.*91.732-** 15/07/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.987,62 107,75 4.879,87 forward
534 RAIMUNDA DA SILVA NUNES ***.*69.852-** 09/04/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.603,83 59,69 4.544,14 forward
335967 RAIMUNDA NAZARIO RIGOR ***.*68.672-** 11/11/2011 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.324,21 0,00 1.324,21 forward
323560 RAIMUNDA QUEIROZ NASCIMENTO ***.*12.712-** 04/11/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.212,00 0,00 1.212,00 forward
950327 RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA ***.*30.602-** 17/03/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.416,51 0,00 1.416,51 forward
245518 RAIMUNDO BARROSO ***.*56.742-** 02/12/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.569,82 0,00 3.569,82 forward
1171 RAIMUNDO MENDONCA DE MOURA ***.*23.652-** 14/03/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 17.194,75 4.361,51 12.833,24 forward
320862 RITA MASCARENHAS CAMPOS ***.*61.312-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.999,58 14,37 3.985,21 forward
311383 ROSEVAL LOPES DE AZEVEDO ***.*44.052-** 28/10/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 9.869,70 2.997,89 6.871,81 forward
481 SEBASTIANA MACHADO MAGNO DE OLIVEIRA ***.*01.162-** 25/03/2008 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.511,31 0,00 1.511,31 forward

Quantitativos de Segurados: 65
Página 6 de 7