Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
282871 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA ***.*47.812-** 27/06/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 5.824,56 2.095,46 3.729,10 forward
000853 RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA ***.*84.172-** 14/12/2009 APOSENTADORIA POR IDADE 26.307,24 14.083,73 12.223,51 forward
395110 RAYMUNDO RODRIGUES FREIRE FILHO ***.*29.092-** 07/05/2021 APOSENTADORIA POR IDADE 8.566,21 1.112,87 7.453,34 forward
2113272718 ROSA MARIA COLARES TAVARES ***.*27.642-** 04/04/2012 APOSENTADORIA POR IDADE 3.700,04 852,73 2.847,31 forward
859010 RUTH ESPINDOLA DO NASCIMENTO ***.*13.702-** 23/12/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 2.227,28 0,00 2.227,28 forward
330728 SEBASTIANA BARROS DE MIRANDA ***.*11.602-** 09/02/2021 APOSENTADORIA POR IDADE 3.480,64 0,00 3.480,64 forward
858854 SUELY MARIA VELOSO LARRAT ***.*28.702-** 17/08/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 4.865,32 89,40 4.775,92 forward
401684 TELMA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA ***.*94.052-** 30/10/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 3.107,94 0,00 3.107,94 forward
518018 TEREZA ALBUQUERQUE DE CASTRO ***.*21.412-** 16/07/2010 APOSENTADORIA POR IDADE 5.015,35 111,91 4.903,44 forward
330981 YASUCO ADACHI ***.*57.692-** 23/09/2013 APOSENTADORIA POR IDADE 2.715,68 0,00 2.715,68 forward

Quantitativos de Segurados: 61
Página 6 de 7