Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
308684 AIRTON CLAUDIO RODRIGUES AGUIAR ***.*68.502-** 29/03/1994 01/03/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 9.985,31 9.803,00
887552 AIRTON SOUZA E SILVA ***.*47.212-** 24/07/2006 14/09/2022 6.298,75 0,00 MENSAL-NORMAL 862,80 5.435,95
28092501 ALBENIS RODRIGUES DA SILVA ***.*18.292-** 01/02/1993 08/07/2019 9.732,80 0,00 MENSAL-NORMAL 4.909,81 4.822,99
250112 ALBERTINA GAMA DA SILVA ***.*20.702-** 28/04/1992 08/01/2014 4.145,85 0,00 MENSAL-NORMAL 25,34 4.120,51
369080 ALBERTO GAMALIER VASCONCELOS MARTINS ***.*67.022-** 08/06/1995 08/04/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 9.632,32 10.155,99
259179 ALBERTO JOSE GOMES DE ARAUJO ***.*03.392-** 06/10/1992 22/09/2014 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 7.746,66 12.041,65
478768 ALBERTO MAGNO DA SILVA GUEDES ***.*05.122-** 01/04/1998 01/12/2020 13.868,81 0,00 MENSAL-NORMAL 4.943,28 8.925,53
970352 ALCIBELE DA SILVA OLIVEIRA DE BRITO ***.*67.462-** 09/06/2009 25/08/2016 5.258,93 0,00 MENSAL-NORMAL 847,74 4.411,19
317896 ALCIDES DE OLIVEIRA E SILVA FILHO ***.*08.511-** 05/05/1994 24/11/2016 7.753,53 0,00 MENSAL-NORMAL 2.590,45 5.163,08
312509 ALCILEIA DE OLIVEIRA CRUZ ***.*21.262-** 05/05/1994 09/02/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 1.921,47 7.515,02

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 6 de 251