Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
707988 OLIMPIO DE NAZARE DIAS FEITOSA ***.*21.072-** 24/04/2018 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.027,65 16,48 4.011,17 forward
495395 ONEIZINHA DIAS CASTILLO ***.*34.592-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.872,35 90,46 4.781,89 forward
859338 PEDRO ASSIS DE AZEVEDO ***.*91.732-** 15/07/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.283,39 152,11 5.131,28 forward
534 RAIMUNDA DA SILVA NUNES ***.*69.852-** 09/04/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.603,83 59,69 4.544,14 forward
335967 RAIMUNDA NAZARIO RIGOR ***.*68.672-** 11/11/2011 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.402,74 0,00 1.402,74 forward
323560 RAIMUNDA QUEIROZ NASCIMENTO ***.*12.712-** 04/11/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.302,00 0,00 1.302,00 forward
950327 RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA ***.*30.602-** 17/03/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.500,51 0,00 1.500,51 forward
245518 RAIMUNDO BARROSO ***.*56.742-** 02/12/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.781,51 0,00 3.781,51 forward
1171 RAIMUNDO MENDONCA DE MOURA ***.*23.652-** 14/03/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 17.194,75 4.318,86 12.875,89 forward
320862 RITA MASCARENHAS CAMPOS ***.*61.312-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.236,76 32,16 4.204,60 forward

Quantitativos de Segurados: 67
Página 6 de 7