Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
616460 PEDRO ALEXANDRINO TORRES RAMOS ***.*35.652-** 08/04/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 5.582,82 197,03 5.385,79 forward
282871 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA ***.*47.812-** 27/06/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 6.169,96 2.561,07 3.608,89 forward
000853 RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA ***.*84.172-** 14/12/2009 APOSENTADORIA POR IDADE 26.307,24 16.953,69 9.353,55 forward
395110 RAYMUNDO RODRIGUES FREIRE FILHO ***.*29.092-** 07/05/2021 APOSENTADORIA POR IDADE 9.074,19 1.261,47 7.812,72 forward
2113272718 ROSA MARIA COLARES TAVARES ***.*27.642-** 04/04/2012 APOSENTADORIA POR IDADE 3.919,45 1.109,98 2.809,47 forward
859010 RUTH ESPINDOLA DO NASCIMENTO ***.*13.702-** 23/12/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 2.359,36 0,00 2.359,36 forward
330728 SEBASTIANA BARROS DE MIRANDA ***.*11.602-** 09/02/2021 APOSENTADORIA POR IDADE 3.687,04 0,00 3.687,04 forward
858854 SUELY MARIA VELOSO LARRAT ***.*28.702-** 17/08/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 5.153,83 132,68 5.021,15 forward
401684 TELMA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA ***.*94.052-** 30/10/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 3.292,24 0,00 3.292,24 forward
518018 TEREZA ALBUQUERQUE DE CASTRO ***.*21.412-** 16/07/2010 APOSENTADORIA POR IDADE 5.312,76 156,52 5.156,24 forward

Quantitativos de Segurados: 62
Página 6 de 7