Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
417424 ALDIANE MASCARENHAS BEZERRA ***.*43.112-** 28/06/1996 01/03/2020 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 5.001,16 5.831,03
305731 ALDO JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO ***.*26.402-** 14/03/1994 01/10/2019 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 4.225,39 10.408,33
370401 ALDRIN NUNES TORRINHA ***.*19.252-** 08/06/1995 07/06/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.178,11 11.610,20
633780 ALESSANDRA AMALIA PICANÇO DA FONSECA ***.*77.092-** 29/05/2000 05/11/2013 6.177,44 0,00 MENSAL-NORMAL 2.458,80 3.718,64
305740 ALESSANDRA ERINEA NASCIMENTO COELHO ***.*33.952-** 14/03/1994 01/12/2019 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 808,43 13.825,29
318477 ALESSANDRA PEREIRA DE ANDRADE SILVA ***.*94.544-** 05/05/1994 09/02/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 1.964,13 7.472,36
403318 ALEX MONTORIL DOS SANTOS ***.*78.372-** 01/06/1996 01/01/2022 7.257,85 0,00 MENSAL-NORMAL 4.252,66 3.005,19
455 ALEXANDRINA OLIVEIRA DE VASCONCELOS ***.*11.222-** 06/05/1994 13/02/2005 5.724,76 0,00 MENSAL-NORMAL 223,55 5.501,21
5388 ALEXSANDRO ANETE DOS SANTOS ***.*00.512-** 01/07/1997 01/01/2009 7.257,85 0,00 MENSAL-NORMAL 1.212,00 6.045,85
403326 ALEXSANDRO PINHEIRO LOPES ***.*78.752-** 01/06/1996 01/12/2020 9.805,98 0,00 MENSAL-NORMAL 1.939,83 7.866,15

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 7 de 218