Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
305723 ALCIR GAMA DOS SANTOS ***.*19.472-** 14/03/1994 01/05/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 5.348,23 5.863,09
386090 ALCIVAN SILVA MAGALHAES ***.*89.612-** 06/11/1995 01/12/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.457,00 8.754,32
341053 ALDA LUCIA NUNES BRITO ***.*92.642-** 13/06/1994 28/09/2020 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 4.912,16 4.524,33
499870 ALDAIR FERREIRA DE OLIVEIRA ***.*75.082-** 01/07/1998 09/03/2022 10.353,62 0,00 MENSAL-NORMAL 1.743,17 8.610,45
405701 ALDAIZE PAIVA LOPES ***.*86.512-** 01/06/1996 01/10/2021 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 3.713,60 10.920,12
417408 ALDALEIA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.*41.572-** 28/06/1996 01/01/2022 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 6.431,17 4.780,15
478776 ALDEMILSON VIANA PEREIRA ***.*39.522-** 06/04/1998 01/10/2022 14.138,86 0,00 MENSAL-NORMAL 3.547,68 10.591,18
7447 ALDEMIRO DA SILVA COSTA ***.*61.502-** 22/03/1996 03/05/2021 14.164,18 0,00 MENSAL-NORMAL 931,94 13.232,24
310336 ALDENICE BATISTA ATAIDE DO VALE ***.*22.962-** 29/03/1994 27/05/2019 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.130,21 11.658,10
1813 ALDENORA DAS NEVES ROSA BICETRE ***.*48.972-** 22/04/1992 26/03/2019 17.226,99 0,00 MENSAL-NORMAL 9.697,89 7.529,10

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 7 de 251