Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
311383 ROSEVAL LOPES DE AZEVEDO ***.*44.052-** 28/10/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 10.454,97 3.175,58 7.279,39 forward
481 SEBASTIANA MACHADO MAGNO DE OLIVEIRA ***.*01.162-** 25/03/2008 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.600,93 0,00 1.600,93 forward
364096 SEBASTIAO MEIRELES DOS SANTOS ***.*52.782-** 18/10/2009 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.480,84 0,00 2.480,84 forward
245437 SEBASTIAO TAVARES DE ARAUJO ***.*11.592-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.648,31 63,02 4.585,29 forward
251682 SEMINA ASSUNCAO BARRETO ***.*71.792-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.739,35 70,51 4.668,84 forward
250970 TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO DA FONSECA ***.*80.932-** 17/03/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.142,32 25,08 4.117,24 forward
248363 ZENIL MELO DE SOUZA ***.*24.482-** 05/04/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.209,31 141,00 5.068,31 forward

Quantitativos de Segurados: 67
Página 7 de 7