Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
478741 ALAN PEREIRA PANTOJA ***.*07.302-** 06/04/1998 01/04/2023 12.462,27 0,00 MENSAL-NORMAL 2.896,82 9.565,45
28092501 ALBENIS RODRIGUES DA SILVA ***.*18.292-** 01/02/1993 08/07/2019 10.705,40 0,00 MENSAL-NORMAL 5.178,16 5.527,24
328464 ALBERTINA BARBOSA DA SILVA ***.*97.422-** 21/06/1994 16/05/2023 8.255,80 0,00 MENSAL-NORMAL 1.623,74 6.632,06
63129 ALBERTINA CONCEIÇÃO BATISTA DO NASCIMENTO ***.*75.252-** 01/04/2002 25/10/2022 4.152,79 0,00 MENSAL-NORMAL 1.741,79 2.411,00
250112 ALBERTINA GAMA DA SILVA ***.*20.702-** 28/04/1992 08/01/2014 4.299,66 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 4.299,66
369080 ALBERTO GAMALIER VASCONCELOS MARTINS ***.*67.022-** 08/06/1995 08/04/2021 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 10.850,08 10.046,38
259179 ALBERTO JOSE GOMES DE ARAUJO ***.*03.392-** 06/10/1992 22/09/2014 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 11.499,12 9.397,34
478768 ALBERTO MAGNO DA SILVA GUEDES ***.*05.122-** 01/04/1998 01/12/2020 14.645,46 0,00 MENSAL-NORMAL 5.288,48 9.356,98
970352 ALCIBELE DA SILVA OLIVEIRA DE BRITO ***.*67.462-** 09/06/2009 25/08/2016 5.454,04 0,00 MENSAL-NORMAL 847,74 4.606,30
292397 ALCIDALEA LOURENCO FONSECA ***.*60.682-** 01/02/1993 21/09/2023 10.677,91 0,00 MENSAL-NORMAL 2.289,97 8.387,94

Quantitativos de Segurados: 3234
Página 7 de 324