Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
19315 ALICE MARIA BRAGA DE LIMA ***.*24.532-** 17/06/2004 16/07/2010 4.781,85 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 4.781,85
681806 ALINE DA SILVA CARMO ***.*79.542-** 02/02/2004 01/11/2021 7.682,19 0,00 MENSAL-NORMAL 1.290,69 6.391,50
341720 ALINE KATIA DE MENDONCA CERQUEIRA ***.*11.692-** 17/08/1994 28/09/2020 10.294,33 0,00 MENSAL-NORMAL 4.610,90 5.683,43
308463 ALINE MONIQUE FACANHA MEDEIROS ***.*48.452-** 29/03/1994 03/02/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 6.059,46 13.728,85
405728 ALINY CLAUDIA SANTOS GOMES ***.*02.082-** 01/06/1996 01/04/2021 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.490,51 8.720,81
433861 ALMIR AVELAR DENIUR ***.*12.502-** 20/02/1997 01/03/2022 24.782,90 0,00 MENSAL-NORMAL 8.523,82 16.259,08
338524 ALMIR BARROS DO NASCIMENTO ***.*68.762-** 22/06/1994 08/10/2018 5.360,32 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 5.360,32
576077 ALMIR MIDOES BASTOS ***.*25.932-** 01/08/2002 01/03/2022 5.454,26 0,00 MENSAL-NORMAL 516,65 4.937,61
329690 ALMIR SALES RODRIGUES ***.*40.842-** 16/06/1994 01/10/2019 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 2.170,14 16.358,04
359718 ALMIRA GUEDES FERREIRA ***.*27.882-** 02/05/1995 09/02/2022 8.317,35 0,00 MENSAL-NORMAL 4.036,27 4.281,08

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 8 de 218