Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
318000 ALDENORA DO SOCORRO LOBATO CARVALHO ***.*82.362-** 09/06/1994 06/11/2015 5.676,25 0,00 MENSAL-NORMAL 691,61 4.984,64
310182 ALDERI FERNANDES DE SANTANA ***.*89.192-** 29/03/1994 29/06/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 6.277,07 13.511,24
405710 ALDERINA DOS SANTOS FARIAS ***.*67.923-** 01/06/1996 24/07/2013 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 4.431,00 4.774,08
417424 ALDIANE MASCARENHAS BEZERRA ***.*43.112-** 28/06/1996 01/03/2020 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 4.967,64 5.864,55
305731 ALDO JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO ***.*26.402-** 14/03/1994 01/10/2019 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 7.617,98 7.015,74
370401 ALDRIN NUNES TORRINHA ***.*19.252-** 08/06/1995 07/06/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.135,46 11.652,85
633780 ALESSANDRA AMALIA PICANÇO DA FONSECA ***.*77.092-** 29/05/2000 05/11/2013 6.177,44 0,00 MENSAL-NORMAL 2.458,80 3.718,64
305740 ALESSANDRA ERINEA NASCIMENTO COELHO ***.*33.952-** 14/03/1994 01/12/2019 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 757,91 13.875,81
318477 ALESSANDRA PEREIRA DE ANDRADE SILVA ***.*94.544-** 05/05/1994 09/02/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 1.921,47 7.515,02
576379 ALEX AUGUSTO DOS SANTOS QUEIROZ ***.*76.572-** 01/08/2002 01/01/2023 10.967,51 0,00 MENSAL-NORMAL 3.728,52 7.238,99

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 8 de 251