Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
317896 ALCIDES DE OLIVEIRA E SILVA FILHO ***.*08.511-** 05/05/1994 24/11/2016 8.528,34 0,00 MENSAL-NORMAL 1.930,13 6.598,21
0043392-6-01 ALCIENE VASQUES BASTOS ***.*45.842-** 26/02/1997 20/06/2023 10.379,47 0,00 MENSAL-NORMAL 363,08 10.016,39
473766 ALCILANDRA SANTOS DO REGO ***.*08.332-** 06/04/1998 01/12/2023 12.462,27 0,00 MENSAL-NORMAL 2.896,82 9.565,45
312509 ALCILEIA DE OLIVEIRA CRUZ ***.*21.262-** 05/05/1994 09/02/2022 11.041,54 0,00 MENSAL-NORMAL 2.440,87 8.600,67
620238 ALCILENE PATRICIA DE LIMA SENA ***.*97.382-** 01/04/2002 14/02/2024 5.322,12 0,00 MENSAL-NORMAL 412,26 4.909,86
881252 ALCIMAR DA CONCEICAO BARBOSA ***.*86.402-** 17/07/2006 12/12/2023 5.728,16 0,00 MENSAL-NORMAL 2.814,81 2.913,35
267678 ALCINO FEITOSA MENDES ***.*79.783-** 22/09/1992 12/09/2023 35.462,22 0,00 MENSAL-NORMAL 11.141,65 24.320,57
305723 ALCIR GAMA DOS SANTOS ***.*19.472-** 14/03/1994 01/05/2020 15.044,95 0,00 MENSAL-NORMAL 8.244,50 6.800,45
341053 ALDA LUCIA NUNES BRITO ***.*92.642-** 13/06/1994 28/09/2020 10.379,47 0,00 MENSAL-NORMAL 2.166,11 8.213,36
499870 ALDAIR FERREIRA DE OLIVEIRA ***.*75.082-** 01/07/1998 09/03/2022 12.114,66 0,00 MENSAL-NORMAL 2.351,29 9.763,37

Quantitativos de Segurados: 3234
Página 8 de 324