Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
324876 ALMIRA PEREIRA BARRETO FURTADO ***.*94.612-** 13/06/1994 04/10/2019 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 4.227,11 5.209,38
221384 ALVARO DE OLIVEIRA CORREA JUNIOR ***.*20.412-** 02/09/1991 01/02/2021 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 7.033,19 11.494,99
6220 ALVINO BOUCINHA DA FONSECA ***.*88.912-** 25/08/1994 07/05/2019 22.311,86 0,00 MENSAL-NORMAL 6.235,97 16.075,89
632961 ALVINO TAVARES DE MELO NETO ***.*32.643-** 22/05/2001 28/10/2016 1.744,09 0,00 MENSAL-NORMAL 554,37 1.189,72
329711 AMARILDO NOGUEIRA MOURAO ***.*08.152-** 16/06/1994 01/10/2021 10.149,19 0,00 MENSAL-NORMAL 2.165,86 7.983,33
715 AMILCAR BENJAMIM DO CARMO ***.*57.082-** 01/09/1992 03/06/2022 62.801,84 29.703,80 MENSAL-NORMAL 10.872,70 22.225,34
386383 AMIRALDO LEMOS BARBOSA ***.*62.942-** 06/11/1995 01/05/2022 10.149,19 0,00 MENSAL-NORMAL 2.165,86 7.983,33
329703 AMIRALDO RODRIGUES PASTANA ***.*78.272-** 16/06/1994 01/07/2020 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 1.674,52 7.530,56
682055 AMIRALDO SARDINHA MENDES ***.*20.392-** 02/02/2004 01/02/2022 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 2.303,88 8.528,31
400297 AMIRES THOMASSEN ***.*03.642-** 30/05/1996 02/10/2013 5.682,64 0,00 MENSAL-NORMAL 2.458,09 3.224,55

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 9 de 218