Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
403300 ALEX DIAS DE SOUZA ***.*06.542-** 01/06/1996 01/07/2022 7.257,85 0,00 MENSAL-NORMAL 3.241,68 4.016,17
403318 ALEX MONTORIL DOS SANTOS ***.*78.372-** 01/06/1996 01/01/2022 7.257,85 0,00 MENSAL-NORMAL 4.240,43 3.017,42
455 ALEXANDRINA OLIVEIRA DE VASCONCELOS ***.*11.222-** 06/05/1994 13/02/2005 5.724,76 0,00 MENSAL-NORMAL 223,55 5.501,21
5388 ALEXSANDRO ANETE DOS SANTOS ***.*00.512-** 01/07/1997 01/01/2009 7.257,85 0,00 MENSAL-NORMAL 1.302,00 5.955,85
403326 ALEXSANDRO PINHEIRO LOPES ***.*78.752-** 01/06/1996 01/12/2020 9.805,98 0,00 MENSAL-NORMAL 5.078,48 4.727,50
19315 ALICE MARIA BRAGA DE LIMA ***.*24.532-** 17/06/2004 16/07/2010 4.781,85 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 4.781,85
681806 ALINE DA SILVA CARMO ***.*79.542-** 02/02/2004 01/11/2021 7.682,19 0,00 MENSAL-NORMAL 1.257,18 6.425,01
341720 ALINE KATIA DE MENDONCA CERQUEIRA ***.*11.692-** 17/08/1994 28/09/2020 10.294,33 0,00 MENSAL-NORMAL 5.485,83 4.808,50
310026 ALINE MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE ***.*70.642-** 28/03/1994 08/11/2022 34.030,60 0,00 MENSAL-NORMAL 11.417,19 22.613,41
308463 ALINE MONIQUE FACANHA MEDEIROS ***.*48.452-** 29/03/1994 03/02/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 6.016,81 13.771,50

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 9 de 251