Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
405701 ALDAIZE PAIVA LOPES ***.*86.512-** 01/06/1996 01/10/2021 15.453,21 0,00 MENSAL-NORMAL 5.407,69 10.045,52
417408 ALDALEIA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.*41.572-** 28/06/1996 01/01/2022 11.839,15 0,00 MENSAL-NORMAL 7.384,33 4.454,82
319694 ALDALENE NERES DOMINGOS ***.*56.162-** 06/05/1994 06/06/2023 11.388,25 0,00 MENSAL-NORMAL 6.814,35 4.573,90
478776 ALDEMILSON VIANA PEREIRA ***.*39.522-** 06/04/1998 01/10/2022 14.930,64 0,00 MENSAL-NORMAL 3.779,71 11.150,93
7447 ALDEMIRO DA SILVA COSTA ***.*61.502-** 22/03/1996 03/05/2021 17.025,00 0,00 MENSAL-NORMAL 3.320,43 13.704,57
310336 ALDENICE BATISTA ATAIDE DO VALE ***.*22.962-** 29/03/1994 27/05/2019 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 8.503,60 12.392,86
1813 ALDENORA DAS NEVES ROSA BICETRE ***.*48.972-** 22/04/1992 26/03/2019 21.417,04 0,00 MENSAL-NORMAL 11.325,52 10.091,52
318000 ALDENORA DO SOCORRO LOBATO CARVALHO ***.*82.362-** 09/06/1994 06/11/2015 6.243,48 0,00 MENSAL-NORMAL 665,64 5.577,84
310182 ALDERI FERNANDES DE SANTANA ***.*89.192-** 29/03/1994 29/06/2020 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 6.639,38 14.257,08
405710 ALDERINA DOS SANTOS FARIAS ***.*67.923-** 01/06/1996 24/07/2013 9.720,56 0,00 MENSAL-NORMAL 6.022,65 3.697,91

Quantitativos de Segurados: 3234
Página 9 de 324