Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
EDNA MARIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO ***.*96.832-** 01/01/2012 01/01/2012 288306 ABDIAS MIRANDA DE ARAUJO ***.*06.402-** 03/11/1951 MENSAL-NORMAL 7.778,11 2.975,02 4.803,09 Cota de Pensão 0.00%
MARIONALDO DO SOCORRO RAMOS ***.*67.352-** 16/01/2013 16/01/2013 256021 ABDONN RIBEIRO RAMOS ***.*24.402-** 15/08/2007 MENSAL-NORMAL 1.442,93 0,00 1.442,93 Cota de Pensão 33.33%
JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS ***.*99.998-** 27/11/2003 27/11/2003 252140 ADALCINDA COSTA MENDES ***.*93.662-** 12/07/1954 MENSAL-NORMAL 5.365,71 2.041,34 3.324,37 Pensão Integral 100.00%
EDNA CELENE DO NACIMENTO GURJAO ***.*36.242-** 04/05/2021 15/04/2021 926361 ADALTO SANTANA GURJÃO ***.*26.542-** 01/01/1963 MENSAL-NORMAL 6.961,01 1.044,92 5.916,09 Cota de Pensão 0.00%
ALZIRA DA SILVA PEREIRA ***.*76.472-** 29/10/2018 11/10/2018 331481 ADAMOR BARROSO DE CARVALHO ***.*85.402-** 08/09/1963 MENSAL-NORMAL 5.095,61 1.795,72 3.299,89 Cota de Pensão 0.00%
LEILA MARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS ***.*03.592-** 19/07/2005 19/07/2005 452572 ADEMAR BORGES DOS SANTOS ***.*73.202-** 17/09/1955 MENSAL-NORMAL 2.364,72 0,00 2.364,72 Pensão Integral 100.00%
EDNA MARIA BUENO SOUZA ***.*35.262-** 13/03/2018 03/02/2018 517577 ADEMAR DE ALMEIDA SOUZA ***.*73.201-** 07/12/1954 MENSAL-NORMAL 5.150,63 1.131,14 4.019,49 Cota de Pensão 0.00%
ADEMAR RODRIGUES DOS ANJOS ***.*75.011-** 01/03/2021 11/12/2020 346101 ADEMAR RODRIGUES DOS ANJOS FILHO ***.*81.352-** 14/11/2013 MENSAL-NORMAL 8.260,97 1.861,64 6.399,33 Cota de Pensão 0.00%
ROSINETE MENEZES PAES ***.*69.972-** 02/02/2022 29/02/2020 0109653-2-01 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 25/08/1973 MENSAL-NORMAL 3.136,27 115,64 3.020,63 Cota de Pensão 0.00%
ROSINETE MENEZES PAES ***.*69.972-** 02/02/2022 29/02/2020 709409 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 25/08/1973 MENSAL-NORMAL 3.328,89 144,53 3.184,36 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 1 de 127