Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
MARCOS VENICIUS DE DEUS BRITO ***.*00.552-** 01/08/2020 02/05/2020 404969 ANA LAURA AMARAL BRITO ***.*56.332-** 21/09/2019 MENSAL-NORMAL 3.990,81 299,92 3.690,89 Cota de Pensão 0.00%
HERLEN DAS MERCES RIBEIRO ***.*74.622-** 28/04/2015 28/04/2015 255955 ANA LAURA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ***.*25.512-** 20/02/2003 MENSAL-NORMAL 1.425,29 487,45 937,84 Cota de Pensão 14.29%
ISADOLI AMARAL TEIXEIRA ***.*24.182-** 20/09/2021 05/08/2021 401234 ANA LETICIA TEIXEIRA DE ANDRADE ***.*82.462-** 30/09/2003 MENSAL-NORMAL 3.677,58 353,34 3.324,24 Cota de Pensão 0.00%
EDUARDO MENEZES DE OLIVEIRA ***.*43.032-** 26/11/2013 26/11/2013 494895 ANA LIDIA LIMA DE OLIVEIRA ***.*01.952-** 16/10/2004 MENSAL-NORMAL 3.199,82 125,17 3.074,65 Pensão Integral 100.00%
MARCUS VINICIUS KLOSTER TAVARES ***.*59.759-** 10/08/2005 10/08/2005 668249 ANA LIVIA SOUSA KLOSTER TAVARES ***.*68.502-** 01/04/2005 MENSAL-NORMAL 9.423,75 1.908,51 7.515,24 Cota de Pensão 0.00%
AGOSTINHO BARBOSA DA ROCHA ***.*56.402-** 31/03/2022 13/03/2022 328693 ANA LUCIA ACACIO DA SILVA ROCHA ***.*32.762-** 25/03/1963 MENSAL-NORMAL 6.874,00 1.020,99 5.853,01 Cota de Pensão 0.00%
ERALDO GOMES DA SILVA ***.*06.942-** 19/01/2017 19/01/2017 247804 ANA LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA ***.*18.222-** 23/04/1963 MENSAL-NORMAL 5.787,95 722,33 5.065,62 Pensão Integral 100.00%
JOAO ENEILDO DA SILVA COLARES ***.*88.563-** 22/06/2008 22/06/2008 26080 ANA LUCIA DE OLIVEIRA COLARES DA SILVA ***.*75.652-** 08/01/1965 MENSAL-NORMAL 9.609,85 2.466,59 7.143,26 Cota de Pensão 0.00%
IRAELSON RODRIGUES NOBRE ***.*91.302-** 20/07/2015 20/07/2015 395234 ANA LUCIA DO CARMO LOPES ***.*34.472-** 30/09/1975 MENSAL-NORMAL 3.950,03 1.536,56 2.413,47 Cota de Pensão 50.00%
RENISE RODRIGUES PAIXAO ***.*16.352-** 09/03/2021 21/12/2020 296619 ANA LUCIA LEAO GOMES ***.*35.902-** 09/01/1966 MENSAL-NORMAL 4.229,58 315,53 3.914,05 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1242
Página 10 de 125