Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
309125 ANA HELENA FIGUEIREDO SILVA ***.*06.612-** 15/12/2021 PENSÃO POR MORTE 7.713,75 749,26 6.964,49 forward
404969 ANA LAURA AMARAL BRITO ***.*56.332-** 01/08/2020 PENSÃO POR MORTE 3.990,81 282,01 3.708,80 forward
255955 ANA LAURA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ***.*25.512-** 28/04/2015 PENSÃO POR MORTE 1.425,29 481,67 943,62 forward
401234 ANA LETICIA TEIXEIRA DE ANDRADE ***.*82.462-** 20/09/2021 PENSÃO POR MORTE 3.895,66 395,33 3.500,33 forward
494895 ANA LIDIA LIMA DE OLIVEIRA ***.*01.952-** 26/11/2013 PENSÃO POR MORTE 3.389,57 974,84 2.414,73 forward
668249 ANA LIVIA SOUSA KLOSTER TAVARES ***.*68.502-** 10/08/2005 PENSÃO POR MORTE 9.982,58 2.073,24 7.909,34 forward
328693 ANA LUCIA ACACIO DA SILVA ROCHA ***.*32.762-** 31/03/2022 PENSÃO POR MORTE 7.162,02 3.505,99 3.656,03 forward
247804 ANA LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA ***.*18.222-** 19/01/2017 PENSÃO POR MORTE 6.131,18 816,71 5.314,47 forward
26080 ANA LUCIA DE OLIVEIRA COLARES DA SILVA ***.*75.652-** 22/06/2008 PENSÃO POR MORTE 10.179,71 2.635,23 7.544,48 forward
395234 ANA LUCIA DO CARMO LOPES ***.*34.472-** 20/07/2015 PENSÃO POR MORTE 4.184,27 1.591,88 2.592,39 forward

Quantitativos de Segurados: 1277
Página 10 de 128