Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
KLEBER MURILO ARAUJO MOREIRA ***.*78.182-** 30/12/2003 30/12/2003 440949 ANA LUCIA SILVA LIMA MOREIRA ***.*71.772-** 23/02/1969 MENSAL-NORMAL 4.811,77 453,88 4.357,89 Pensão Integral 100.00%
ANTONIO JOSE BENTES DIAS ***.*86.052-** 17/01/2002 17/01/2002 400807 ANA MARGARETH NAZARETH LOBATO ***.*46.432-** 26/05/1965 MENSAL-NORMAL 4.917,28 482,89 4.434,39 Cota de Pensão 0.00%
VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA ***.*39.202-** 06/09/2014 06/09/2014 831840 ANA PATRICIA TAUCCHRTE DIAS ***.*34.552-** 07/10/2008 MENSAL-NORMAL 1.944,01 61,95 1.882,06 Cota de Pensão 0.00%
CLAUDIONOR ROCHA FREITAS ***.*83.752-** 06/09/2006 06/09/2006 871990 ANA PAULA DOS SANTOS FREITAS ***.*19.112-** 11/05/2006 MENSAL-NORMAL 2.120,43 16,23 2.104,20 Cota de Pensão 50.00%
ROGERIO RAMOS PICANCO ***.*91.302-** 05/01/1996 05/01/1996 306398 ANA RAMOS PICANÇO ***.*52.422-** 19/08/1950 MENSAL-NORMAL 5.313,18 1.624,35 3.688,83 Cota de Pensão 0.00%
MARIA EUNICE DA LUZ BEZERRA ***.*27.122-** 23/08/2021 13/09/2018 281581 ANA RITA DA LUZ BEZERRA ***.*43.292-** 13/02/2004 MENSAL-NORMAL 6.083,27 803,54 5.279,73 Cota de Pensão 0.00%
ELIANE GONCALVES ***.*53.261-** 18/08/2015 18/08/2015 418889 ANA ROSA GONÇALVES ***.*33.542-** 12/10/2007 MENSAL-NORMAL 7.384,85 1.161,47 6.223,38 Cota de Pensão 0.00%
JOSÉ MÁRIO MANTOVANI ***.*67.198-** 21/06/2005 21/06/2005 000712 ANA ROSA MANTOVANI ***.*69.558-** 28/04/1927 MENSAL-NORMAL 15.237,33 2.803,55 9.017,19 Cota de Pensão 33.33%
JOSE IVAN DOS SANTOS GONCALVES ***.*90.532-** 15/03/2014 15/03/2014 614734 ANA ROSA SOEIRO DE SOUSA GONÇALVES ***.*08.742-** 21/09/1972 MENSAL-NORMAL 3.917,33 263,02 3.654,31 Cota de Pensão 50.00%
RUDIVAN CARDOSO BORGES ***.*19.212-** 02/03/2010 02/03/2010 838470 ANA SOLANGE DA SILVA TRINDADE BORGES ***.*26.312-** 01/04/1978 MENSAL-NORMAL 3.492,76 1.322,87 2.169,89 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 11 de 127