Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
JOSE ORLANDO LACERDA DE QUEIROZ ***.*12.152-** 02/10/2017 02/10/2017 413216 STELLA MARIS ALBUQUERQUE DE QUEIROZ ***.*14.062-** 25/08/1956 MENSAL-NORMAL 7.952,75 839,25 7.113,50 Cota de Pensão 0.00%
JOSE ORLANDO LACERDA DE QUEIROZ ***.*12.152-** 02/10/2017 02/10/2017 395846 STELLA MARIS ALBUQUERQUE DE QUEIROZ ***.*14.062-** 25/08/1956 MENSAL-NORMAL 6.950,02 501,16 6.448,86 Cota de Pensão 0.00%
ERIKA LANA MONTEIRO DE BRITO ***.*15.872-** 29/11/2021 15/11/2021 432300 STELLEN LOHANA MONTEIRO RIBEIRO ***.*72.052-** 19/06/2002 MENSAL-NORMAL 8.090,00 1.414,51 6.675,49 Cota de Pensão 0.00%
MANOEL DOS SANTOS GALIBY ***.*25.372-** 18/09/2012 18/09/2012 907707 STENIO NARCISO DOS SANTOS ***.*80.862-** 05/12/2006 MENSAL-NORMAL 1.582,49 0,00 1.582,49 Cota de Pensão 33.33%
MARIA DAS GRACAS AMARAL DA COSTA ***.*02.432-** 12/01/2021 12/01/2021 2461 STEPHANE TOLOZA DE SOUZA ***.*59.522-** 12/07/2009 MENSAL-NORMAL 4.873,21 717,56 4.155,65 Cota de Pensão 0.00%
ROGERIO JOSE MOREIRA MACIEL ***.*65.104-** 14/05/2018 27/04/2018 247731 SUANE NAZARE DE OLIVEIRA CHAVES ***.*85.682-** 25/01/1978 MENSAL-NORMAL 4.982,41 2.265,15 2.717,26 Cota de Pensão 50.00%
GILCINEY SANTANA DE ALMEIDA ***.*67.891-** 08/11/2021 26/10/2021 1147986 SUELLEM CAROLINE BRITO MORAIS ***.*16.462-** 18/02/1990 MENSAL-NORMAL 3.941,69 250,75 3.690,94 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO DIAS DE MIRANDA ***.*32.422-** 25/03/2015 25/03/2015 423190 SUELY MARIA MIRANDA DE MIRANDA ***.*56.442-** 24/12/1949 MENSAL-NORMAL 8.525,19 1.035,51 7.489,68 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO DIAS DE MIRANDA ***.*32.422-** 25/03/2015 25/03/2015 423181 SUELY MARIA MIRANDA DE MIRANDA ***.*56.442-** 24/12/1949 MENSAL-NORMAL 8.007,87 820,81 7.187,06 Cota de Pensão 0.00%
JOSE MARIA DE CARVALHO BARROS FILHO ***.*64.202-** 27/07/2021 07/07/2021 368954 SUENI DAS GRACAS GONCALVES BARROS ***.*68.252-** 27/11/1955 MENSAL-NORMAL 8.115,02 981,49 7.133,53 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 118 de 127