Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
EID VILHENA PARIZE ***.*75.872-** 08/04/2015 02/01/2013 1060759 SUYANE PEREIRA DE SOUZA ***.*91.222-** 09/01/1983 MENSAL-NORMAL 2.104,61 505,88 1.598,73 Cota de Pensão 0.00%
EDUARDO GABRIEL TORRES PAIVA ***.*92.342-** 05/12/2016 01/08/2016 1223100 SYMONE DE PAULA NOGUEIRA TORRES ***.*23.902-** 19/07/1968 MENSAL-NORMAL 5.050,95 519,65 4.531,30 Cota de Pensão 0.00%
HELCIO JOSE DA SILVA COSTA ***.*59.532-** 02/06/2021 21/04/2021 408646 TABITA JANAIRA CARNEIRO COSTA ***.*96.272-** 31/07/2007 MENSAL-NORMAL 2.200,71 22,25 2.178,46 Cota de Pensão 0.00%
RAIMUNDO GOMES OLIVEIRA ***.*95.342-** 20/09/2015 20/09/2015 500364 TAINA DE AZEVEDO OLIVEIRA ***.*21.642-** 14/10/2005 MENSAL-NORMAL 1.589,07 0,00 1.589,07 Cota de Pensão 50.00%
ARLINDO TEIXEIRA FERREIRA ***.*77.412-** 10/01/2015 10/01/2015 297585 TALCIREMA DOS SANTOS VILHENA ***.*24.672-** 10/06/1965 MENSAL-NORMAL 549,14 14,16 534,98 Cota de Pensão 5.60%
VERGILIO DINIZ SACRAMENTO ***.*35.512-** 29/06/2017 12/06/2017 860379 TAMARA SALES SACRAMENTO ***.*28.032-** 15/06/1991 MENSAL-NORMAL 6.649,15 3.155,16 3.493,99 Cota de Pensão 0.00%
ROSINALDO DA SILVA GOMES ***.*79.632-** 02/09/2020 20/05/2020 000558 TANIA DO SOCORRO SANTANA CARNEIRO ***.*09.862-** 05/10/1968 MENSAL-NORMAL 3.259,77 936,95 2.322,82 Cota de Pensão 0.00%
DENILSON DO CARMO CAMARAO ***.*43.882-** 21/02/2013 21/02/2013 332160 TATHIANA FREITAS PEREIRA ***.*08.192-** 10/02/1971 MENSAL-NORMAL 5.159,83 1.638,37 3.521,46 Pensão Integral 100.00%
LUCIANO DE SOUZA FERREIRA ***.*18.102-** 01/04/2021 03/08/2020 843903 TATIANA COIMBRA BRAGA DE SOUZA ***.*06.612-** 25/06/1982 MENSAL-NORMAL 6.033,26 789,79 5.243,47 Cota de Pensão 0.00%
KAITONA WAIÃPI ***.*35.112-** 06/03/2018 31/12/2017 880582 TAWAI WAIAPI ***.*25.892-** 18/08/2011 MENSAL-NORMAL 247,38 0,00 247,38 Cota de Pensão 6.67%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 119 de 127