Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
CANDIDO VILHENA DOS SANTOS ***.*49.352-** 04/04/2018 12/03/2018 495948 ANA SOUZA DOS SANTOS ***.*15.792-** 15/09/1946 MENSAL-NORMAL 2.813,85 831,79 1.982,06 Cota de Pensão 0.00%
JOSE MARIA DOS SANTOS ALBERTO ***.*03.382-** 24/05/2020 24/05/2020 3131 ANA VIRGINIA DA COSTA DIAS ***.*14.972-** 01/02/1971 MENSAL-NORMAL 5.115,19 802,48 4.312,71 Cota de Pensão 0.00%
ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.*58.652-** 21/06/2010 21/06/2010 321370 ANA VITORIA DA SILVA COSTA ***.*36.962-** 03/06/2002 MENSAL-NORMAL 4.707,89 526,67 4.181,22 Cota de Pensão 0.00%
JOSUE MARQUES BAIA ***.*82.032-** 20/12/2022 25/08/2022 409146 ANALU MARQUES ALBUQUERQUE ***.*51.902-** 25/09/2015 MENSAL-NORMAL 4.365,85 412,60 3.953,25 Cota de Pensão 0.00%
HERLEN DAS MERCES RIBEIRO ***.*74.622-** 28/04/2015 28/04/2015 255955 ANDRE FELIPE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ***.*25.712-** 13/08/2005 MENSAL-NORMAL 1.425,29 53,55 1.371,74 Cota de Pensão 14.29%
LUCIMARI DO SOCORRO PEREIRA MELO FERNANDES ***.*75.742-** 31/12/2003 31/12/2003 283061 ANDRE FERREIRA FERNANDES ***.*12.512-** 10/11/1951 MENSAL-NORMAL 5.056,93 118,14 4.938,79 Pensão Integral 100.00%
ALBERTO SOARES SILVA ***.*28.132-** 21/02/2017 21/02/2017 341975 ANDRE FILIPE FRAGOSO DO VALE ***.*63.242-** 10/09/2005 MENSAL-NORMAL 1.558,86 0,00 1.558,86 Cota de Pensão 50.00%
ROBENIL RODRIGUES DE SOUZA MELO ***.*97.272-** 19/04/2016 19/04/2016 921548 ANDRÉ RODRIGUES SILVA MELO ***.*33.532-** 27/05/2014 MENSAL-NORMAL 5.535,10 794,86 4.740,24 Cota de Pensão 0.00%
RENATO SANTOS MONTEIRO ***.*51.442-** 23/07/2021 26/03/2021 41695 ANDREA MARCIA SOARES ***.*00.112-** 28/12/1977 MENSAL-NORMAL 7.727,60 1.278,07 6.449,53 Cota de Pensão 0.00%
PAULO SERGIO ABREU MACIEL ***.*92.182-** 26/02/2011 26/02/2011 254010 ANDREIA REIS RODRIGUES ***.*58.282-** 06/03/1984 MENSAL-NORMAL 3.851,88 1.178,22 2.673,66 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 12 de 127