Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
EDILENE ALVES ROLLA ***.*01.932-** 01/11/2018 01/11/2018 624802 TAYGUARA BARRETO ROLLA ***.*59.932-** 06/03/1976 MENSAL-NORMAL 1.902,99 0,00 1.902,99 Cota de Pensão 0.00%
EDILENE ALVES ROLLA ***.*01.932-** 01/11/2018 01/11/2018 897531 TAYGUARA BARRETO ROLLA ***.*59.932-** 06/03/1976 MENSAL-NORMAL 2.016,50 0,00 2.016,50 Cota de Pensão 0.00%
RAIMUNDO JORGE BRITO LOBATO ***.*89.172-** 29/03/2022 09/02/2022 632899 TELMA MARIA DA SILVA LOBATO ***.*76.002-** 25/02/1953 MENSAL-NORMAL 2.557,34 7,68 2.549,66 Cota de Pensão 0.00%
LEA AUGUSTA NERY DA SILVA ***.*06.742-** 08/05/2020 19/04/2020 497592 TEODORICO MAGNO DA SILVA FILHO ***.*87.352-** 26/09/1962 MENSAL-NORMAL 10.581,10 2.352,42 8.228,68 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO ***.*58.804-** 21/06/2022 10/05/2022 70006 TEREZA CRISTINA DE CARVALHO ALMEIDA ***.*05.124-** 18/03/1981 MENSAL-NORMAL 5.440,07 1.026,24 4.413,83 Cota de Pensão 0.00%
ABELARDO LIMA PEREIRA FILHO ***.*81.452-** 16/04/2014 16/04/2014 259250 TEREZINHA DA SILVA ***.*27.632-** 08/11/1961 MENSAL-NORMAL 4.693,15 2.756,02 1.937,13 Cota de Pensão 0.00%
MIGUEL MACHADO SOBRINHO ***.*29.240-** 18/07/2018 18/07/2018 370444 TEREZINHA DARCI DOS SANTOS VALADARES MACHADO ***.*28.072-** 28/10/1957 MENSAL-NORMAL 7.530,72 680,35 6.850,37 Cota de Pensão 0.00%
OZORIO RODRIGUES DA FONSECA ***.*34.262-** 29/05/2013 29/05/2013 21 TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO DA FONSECA ***.*80.932-** 25/09/1942 MENSAL-NORMAL 826,39 0,00 826,39 Cota de Pensão 0.00%
FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA ***.*61.843-** 01/01/2010 01/01/2010 6092 TEREZINHA DE JESUS MOREIRA NOGUEIRA ***.*44.333-** 17/02/1936 MENSAL-NORMAL 11.852,44 2.307,48 9.544,96 Cota de Pensão 0.00%
SELMA SUELY DE DEUS BORGES ***.*61.922-** 19/10/2006 19/10/2006 281212 THAIANE KARINA BORGES DA SILVA ***.*75.112-** 27/09/2003 MENSAL-NORMAL 2.576,95 50,47 2.526,48 Cota de Pensão 50.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 120 de 127