Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
UACI ROMULO PICANCO DA SILVA ***.*45.322-** 11/05/2014 11/05/2014 363766 UACI ROMULUS MOURA DA SILVA ***.*33.442-** 01/01/2010 MENSAL-NORMAL 1.356,53 0,00 1.356,53 Cota de Pensão 33.33%
GILCELY VIEIRA NUNES ***.*06.002-** 09/03/2008 09/03/2008 853534 UBIRAGINO DA SILVA NUNES ***.*45.232-** 17/11/1958 MENSAL-NORMAL 4.132,42 1.392,48 2.739,94 Cota de Pensão 0.00%
JOÃO VAZ NETO ***.*92.762-** 04/10/2002 04/10/2002 362166 VALDEISA MIRANDA MENDONÇA ***.*48.862-** 27/02/1968 MENSAL-NORMAL 727,34 0,00 727,34 Cota de Pensão 50.00%
GLEDSON PALMERIM BRAZÃO ***.*49.482-** 01/01/2009 01/01/2009 33537 VALDINEI PINHEIRO FERREIRA ***.*83.722-** 08/02/1975 MENSAL-NORMAL 3.764,95 212,20 3.552,75 Cota de Pensão 50.00%
FRANCINA RODRIGUES BATISTA ***.*01.213-** 29/08/1999 29/08/1999 314196 VALDIR OLIVEIRA DOS SANTOS ***.*11.102-** 30/01/1963 MENSAL-NORMAL 4.159,24 299,70 3.859,54 Pensão Integral 100.00%
VERA LUCIA BRAGA HOLANDA ***.*23.132-** 18/09/2010 18/09/2010 359831 VALTEIR DE SOUSA RAPOSO ***.*82.632-** 25/08/1971 MENSAL-NORMAL 5.940,75 1.195,05 4.745,70 Pensão Integral 100.00%
VANDERLEI FERREIRA DA SILVA ***.*51.062-** 28/08/2011 28/08/2011 574325 VANDERSON MENEZES DA SILVA ***.*96.082-** 24/10/2009 MENSAL-NORMAL 1.918,04 0,00 1.918,04 Cota de Pensão 33.33%
PAULO ROBERTO DO COUTO PINTO ***.*99.432-** 19/08/2015 07/08/2015 1024639 VANESSA FRAZAO IBERNOM DE MORAES ***.*93.982-** 07/09/1975 MENSAL-NORMAL 7.261,28 3.007,79 4.253,49 Pensão Integral 100.00%
REGINALDO ALMEIDA DA SILVA ***.*00.442-** 31/08/1994 31/08/1994 306355 VANETE SERIQUE GATO ALMEIDA ***.*77.202-** 17/03/1965 MENSAL-NORMAL 5.313,18 2.321,81 2.991,37 Pensão Integral 100.00%
LUZIMAR REBELLO AZEVEDO ***.*04.876-** 31/07/2020 02/06/2020 25254141 VANIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS ***.*81.472-** 06/02/1965 MENSAL-NORMAL 9.626,26 3.093,98 6.532,28 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 122 de 127