Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
JOAO FERREIRA DOS SANTOS ***.*49.542-** 01/01/2009 01/01/2009 1755 VANUBIA NARA ANDRADE TAVARES ***.*07.792-** 12/08/1968 MENSAL-NORMAL 3.811,99 1.178,89 2.633,10 Cota de Pensão 0.00%
IVAN JOSE RAMOS ALVARO ***.*29.191-** 05/02/2014 05/02/2014 787 VERA LUCIA BASTOS ALVARO ***.*04.121-** 11/11/1954 MENSAL-NORMAL 32.284,57 17.834,90 14.449,67 Cota de Pensão 0.00%
MARÇAL DE SOUZA BATISTA ***.*52.102-** 19/12/2013 19/12/2013 458 VERA LUCIA DA SILVA DE SOUSA ***.*45.172-** 21/09/1978 MENSAL-NORMAL 11.370,62 6.059,87 5.310,75 Cota de Pensão 0.00%
LUIS EDUARDO VIEIRA DE MORAES ***.*72.692-** 12/02/2014 12/02/2014 404705 VERA LUCIA DA SILVA VIEIRA DE MORAES ***.*38.272-** 19/04/1978 MENSAL-NORMAL 4.446,90 650,90 3.796,00 Cota de Pensão 50.00%
PEDRO FERNANDO DE OLIVEIRA DELGADO ***.*01.682-** 20/08/1998 20/08/1998 438979 VERA LÚCIA DE SOUZA PINTO ***.*63.412-** 01/04/1951 MENSAL-NORMAL 3.115,91 1.038,53 2.077,38 Pensão Integral 100.00%
LUIZ CARLOS DE SOUZA LOPES ***.*68.742-** 09/03/2022 03/02/2022 310638 VERA LUCIA FAVACHO LOPES ***.*69.042-** 15/07/1954 MENSAL-NORMAL 7.417,09 646,75 6.770,34 Cota de Pensão 0.00%
JOSE AMIRALDO FERREIRA DA SILVA ***.*51.302-** 07/06/2021 24/04/2021 498823 VERA LUCIA MELO DA SILVA ***.*61.822-** 17/02/1956 MENSAL-NORMAL 10.814,54 1.916,71 8.897,83 Cota de Pensão 0.00%
JOSÉ MÁRIO MANTOVANI ***.*67.198-** 21/06/2005 21/06/2005 000712 VERA LÚCIA ZANIN ***.*53.118-** 21/10/1948 MENSAL-NORMAL 15.237,33 2.803,55 9.017,19 Cota de Pensão 33.33%
VALDEMIR TAVARES DA SILVA ***.*03.162-** 02/08/2016 02/08/2016 498475 VICTOR BACELAR TAVARES DA SILVA ***.*98.592-** 01/07/2011 MENSAL-NORMAL 1.495,30 0,00 1.495,30 Cota de Pensão 50.00%
AGENILDO QUARESMA FERREIRA JUNIOR ***.*98.802-** 26/10/2016 26/10/2016 679593 VICTOR BERNARDO GONCALVES MACIEL FERREIRA ***.*51.742-** 04/06/2017 MENSAL-NORMAL 4.317,38 383,33 3.934,05 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 123 de 127