Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
AMAURY DO NASCIMENTO BARROS ***.*78.952-** 05/03/2018 05/03/2018 282497 VICTOR GURGEL CARVALHO NASCIMENTO ***.*30.542-** 07/05/2008 MENSAL-NORMAL 2.656,59 56,44 2.600,15 Cota de Pensão 0.00%
JOSE ROBERTO GOMES DE CASTRO E SILVA ***.*44.812-** 19/06/2019 19/06/2019 891835 VICTOR HUGO DE CASTRO ***.*04.482-** 29/01/2006 MENSAL-NORMAL 2.193,29 21,70 2.171,59 Cota de Pensão 50.00%
JEFFERSON LUIZ E SILVA DA CUNHA ***.*35.922-** 23/02/2017 26/10/2016 0105968801 VICTOR LUIZ RODRIGUES DA CUNHA ***.*57.702-** 09/04/2016 MENSAL-NORMAL 1.771,06 0,00 1.771,06 Cota de Pensão 0.00%
JOSE ADELSON DOS SANTOS PANTOJA ***.*04.712-** 09/06/2020 09/06/2020 3514 VINICIUS DA COSTA PANTOJA ***.*51.022-** 20/04/2007 MENSAL-NORMAL 7.642,49 1.627,03 6.015,46 Cota de Pensão 0.00%
MARCIO MAURITI CARDOSO GRACA ***.*77.242-** 01/07/2021 07/05/2021 1113429 VINICIUS MAURITI SILVA GRAÇA ***.*03.552-** 25/02/2017 MENSAL-NORMAL 1.771,06 0,00 1.771,06 Cota de Pensão 0.00%
ASSIS LOPES ABDON ***.*06.702-** 06/09/2005 06/09/2005 831921 VITALINA MACEDO PINHEIRO ***.*94.972-** 08/02/1959 MENSAL-NORMAL 833,04 0,00 833,04 Cota de Pensão 50.00%
ZOZILENE ALVES BAIA ***.*86.362-** 11/03/2014 11/03/2014 577510 VITOR BAIA ASSIS ***.*28.822-** 27/12/2006 MENSAL-NORMAL 4.528,57 382,80 4.145,77 Cota de Pensão 0.00%
JOSE ESTUMANO DE MORAES FILHO ***.*91.762-** 25/07/2021 13/06/2021 309745 VITOR CESAR FREIRES DE MORAES ***.*31.462-** 17/03/2004 MENSAL-NORMAL 2.705,01 829,07 1.875,94 Cota de Pensão 0.00%
FABIO JOSE DOS SANTOS ***.*18.496-** 06/09/2016 06/09/2016 708470 VITOR FAVACHO SANTOS ***.*59.792-** 08/05/2007 MENSAL-NORMAL 3.059,68 104,15 2.955,53 Cota de Pensão 0.00%
VANDA MARIA DE SOUZA CABETE ***.*20.156-** 11/01/2003 11/01/2003 395878 VITOR MANUEL COELHO CABETE ***.*23.591-** 17/11/1949 MENSAL-NORMAL 3.857,10 0,00 3.857,10 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 124 de 127