Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
KLEBERSON JOSÉ CARRERA RAMOS ***.*50.872-** 11/09/2020 15/06/2020 970794 VITORIA CECILIA SOUZA CARRERA RAMOS ***.*84.492-** 07/05/2005 MENSAL-NORMAL 3.490,36 168,75 3.321,61 Cota de Pensão 0.00%
MIGUEL DA FONSECA E SILVA ***.*63.512-** 14/02/2017 14/02/2017 314463 VITORIA CONCEICAO SOUZA E SILVA ***.*62.482-** 23/01/2016 MENSAL-NORMAL 1.675,34 24,34 1.651,00 Cota de Pensão 0.00%
MARGARETE SALOMAO DE SANTANA FERREIRA ***.*68.542-** 12/05/2012 12/05/2012 79 VITORIA SALOMAO DE SANTANA FERREIRA ***.*19.072-** 20/01/2006 MENSAL-NORMAL 11.342,12 3.146,95 8.195,17 Cota de Pensão 0.00%
RUTEMBERG BORGES REIS ***.*40.222-** 12/04/2014 12/04/2014 429295 VIVIANI FURTADO DOS ANJOS ***.*99.162-** 27/12/1978 MENSAL-NORMAL 4.039,21 1.514,72 2.524,49 Cota de Pensão 0.00%
ANA DELZA RODRIGUES PANTOJA ***.*63.752-** 13/12/2001 13/12/2001 324833 WALBER MENDES ***.*82.672-** 19/02/1974 MENSAL-NORMAL 4.044,38 2.131,95 1.912,43 Pensão Integral 100.00%
ROSIANE BRITO QUARESMA ***.*47.682-** 23/07/2015 23/07/2015 862770 WANNA HELENA BRITO DE OLIVEIRA ***.*32.932-** 12/07/1996 MENSAL-NORMAL 1.920,69 0,00 1.920,69 Cota de Pensão 0.00%
ROBENIL RODRIGUES DE SOUZA MELO ***.*97.272-** 19/04/2016 19/04/2016 921548 WANUELLY ANDREZA SILVA MELO ***.*14.802-** 27/02/1979 MENSAL-NORMAL 5.535,10 794,86 4.740,24 Cota de Pensão 0.00%
JOCIVAN DE ALMEIDA COSTA ***.*75.442-** 10/02/2021 10/02/2018 1619 WASTIR LINO DE ANDRADE ***.*39.224-** 09/04/1969 MENSAL-NORMAL 7.673,28 2.467,63 5.205,65 Cota de Pensão 0.00%
PRICILA DA SILVA E SILVA ***.*91.492-** 14/04/2016 14/04/2016 1138510 WEMERSON SANCHES SILVA ***.*15.942-** 03/09/1978 MENSAL-NORMAL 1.125,77 0,00 1.125,77 Cota de Pensão 0.00%
IVANILDA VALADARES CORREA ***.*30.192-** 29/06/2021 30/05/2020 924261 WESLEY LUAN VALADARES REIS ***.*48.802-** 03/05/2013 MENSAL-NORMAL 2.822,65 68,90 2.753,75 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 125 de 127