Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
PATRICIA NATALI VILHENA DE LIMA SILVA ***.*79.672-** 17/06/2010 17/06/2010 918725 WILSON GOMES SILVA ***.*49.203-** 19/03/1977 MENSAL-NORMAL 5.644,85 682,97 4.961,88 Cota de Pensão 0.00%
JOAO BATISTA DE SOUZA BARATA ***.*88.362-** 06/10/2016 06/10/2016 839701 WILSONETE TEIXEIRA BARATA ***.*36.532-** 03/07/1956 MENSAL-NORMAL 2.587,92 940,09 1.647,83 Cota de Pensão 0.00%
PATRICIO GOMES TAVARES ***.*94.772-** 09/09/2006 09/09/2006 480479 YASMIM RODRIGUES TAVARES ***.*14.282-** 01/09/2001 MENSAL-NORMAL 2.926,96 876,53 2.050,43 Pensão Integral 100.00%
ROMULO SOCORRO FERNANDES DA ROCHA ***.*10.162-** 01/08/2019 02/07/1998 306894 YASMIN BOSQUE DA ROCHA ***.*99.542-** 26/10/1998 MENSAL-NORMAL 3.320,74 143,31 3.177,43 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO ROSELINO PANTOJA CASTELO ***.*48.802-** 11/02/2021 29/09/2021 632350 YUN DA COSTA CASTELO ***.*10.582-** 25/08/2005 MENSAL-NORMAL 1.189,98 0,00 1.189,98 Cota de Pensão 0.00%
JONIRAM MONTEIRO DIAS ***.*07.873-** 16/08/2014 16/08/2014 890243 ZELIANE DOS SANTOS BATISTA DIAS ***.*57.972-** 30/07/1980 MENSAL-NORMAL 1.556,79 319,31 1.237,48 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO SERGIO DE MENDONCA FREIRE ***.*34.652-** 16/09/2021 03/04/2021 839809 ZELMA NÉ DE MENDONÇA FREIRE ***.*83.692-** 04/06/1955 MENSAL-NORMAL 991,29 0,00 991,29 Cota de Pensão 0.00%
JOSE ESTUMANO DE MORAES FILHO ***.*91.762-** 30/07/2021 13/06/2021 309745 ZILDENES FERNANDES FREIRES ***.*14.822-** 16/02/1985 MENSAL-NORMAL 2.705,01 976,82 1.728,19 Cota de Pensão 0.00%
PEDRO CORREIA DE SOUZA ***.*58.127-** 18/09/2021 18/09/2021 1168568 ZILMA BARBOSA DIAS ***.*41.962-** 07/04/1984 MENSAL-NORMAL 1.814,96 598,97 1.215,99 Cota de Pensão 0.00%
ANA CLARA DA SILVA BARROS NETA ***.*63.252-** 02/03/2021 02/03/2021 0113018802 ZILOMAR DO CARMO FERREIRA ***.*81.052-** 14/10/1981 MENSAL-NORMAL 2.841,57 194,50 2.647,07 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 126 de 127