Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
ADALBERTO DO SANTOS TEXEIRA ***.*77.152-** 01/01/2009 01/01/2009 123123 ANDRESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ***.*62.312-** 23/09/2004 MENSAL-NORMAL 2.842,57 71,59 2.770,98 Cota de Pensão 0.00%
RAIMUNDA GRACINETE ASSUNÇAO ESPINDOLA BRAGA ***.*45.792-** 20/08/2020 21/04/2020 1094297 ANGELA KAREN FERREIRA MARQUES ***.*49.412-** 09/12/1989 MENSAL-NORMAL 3.785,34 1.350,02 2.435,32 Cota de Pensão 0.00%
ANGELO DA SILVA PEREIRA ***.*58.882-** 03/05/2013 03/05/2013 612200 ANGELO GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA ***.*60.362-** 07/03/2003 MENSAL-NORMAL 6.477,25 911,88 5.565,37 Pensão Integral 100.00%
HEDIVAL FERNANDO COELHO DE QUEIROZ ***.*74.602-** 23/02/2013 30/08/2013 359610 ANNA BELA MARINHO QUEIROZ ***.*37.892-** 10/03/2005 MENSAL-NORMAL 1.829,62 0,00 1.829,62 Cota de Pensão 50.00%
JADER ULISSES SANTOS DA COSTA ***.*66.092-** 31/07/2019 17/05/2019 615501 ANNA CAROLINI QUEIROZ DA COSTA ***.*60.252-** 12/02/2002 MENSAL-NORMAL 4.546,92 967,04 3.579,88 Pensão Integral 100.00%
JOSIANE SOCORRO DA SILVA FERREIRA ***.*52.572-** 28/04/2021 12/03/2021 368385 ANNA CAROLLINE FERREIRA PIMENTEL ***.*43.592-** 01/02/2002 MENSAL-NORMAL 11.400,07 5.887,31 5.512,76 Cota de Pensão 0.00%
JOSIANE SOCORRO DA SILVA FERREIRA ***.*52.572-** 28/04/2021 12/03/2021 321125 ANNA CAROLLINE FERREIRA PIMENTEL ***.*43.592-** 01/02/2002 MENSAL-NORMAL 5.208,69 2.133,83 3.074,86 Cota de Pensão 0.00%
GILBERTO CHAGAS DA ROCHA ***.*88.512-** 13/04/2021 13/04/2021 87PL ANNA CLARA OLIVEIRA DA ROCHA ***.*37.552-** 03/10/2008 MENSAL-NORMAL 4.200,15 357,34 3.842,81 Cota de Pensão 0.00%
MANOEL VIDEIRA DO NASCIMENTO ***.*48.902-** 01/01/2009 01/01/2009 29167 ANNA FERNANDES DO NASCIMENTO ***.*95.882-** 22/03/1932 MENSAL-NORMAL 6.049,23 296,55 5.752,68 Cota de Pensão 0.00%
ANA MARIA NASCIMENTO PAES ***.*91.122-** 28/04/2017 14/01/2017 291730 ANNA KAMILY NASCIMENTO DE SOUSA ***.*50.122-** 05/09/2008 MENSAL-NORMAL 3.970,83 280,86 3.689,97 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 13 de 127