Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
JOSE AILTON DE SOUZA SOARES ***.*44.652-** 15/09/2020 01/06/2020 330507 ANNA VITÓRIA DA LUZ SOARES ***.*38.482-** 03/09/2017 MENSAL-NORMAL 1.455,38 0,00 1.455,38 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO SERGIO DE MENDONCA FREIRE ***.*34.652-** 15/07/2021 03/04/2021 839809 ANNE BEATRICY TOLEDO DE MENDONÇA FREIRE ***.*30.552-** 19/12/2004 MENSAL-NORMAL 1.010,16 0,00 1.010,16 Cota de Pensão 0.00%
PEDRO CORREIA DE SOUZA ***.*58.127-** 30/12/2021 18/09/2021 1168568 ANNE CAROLINE DIAS DE SOUZA ***.*06.412-** 23/10/2008 MENSAL-NORMAL 1.758,07 0,00 1.758,07 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO ***.*58.804-** 22/06/2022 10/05/2022 70006 ANTHONY CARVALHO ALMEIDA E ALMEIDA ***.*21.994-** 09/07/2010 MENSAL-NORMAL 5.440,07 1.026,24 4.413,83 Cota de Pensão 0.00%
UBIRATAN RODRIGUES CARDOSO ***.*73.272-** 12/01/2018 07/01/2018 309508 ANTONIA DE MORAES GUEDES ***.*85.842-** 13/06/1956 MENSAL-NORMAL 8.115,31 3.074,23 5.041,08 Cota de Pensão 0.00%
MIGUEL DA FONSECA E SILVA ***.*63.512-** 14/02/2017 14/02/2017 314463 ANTONIA LIMA DE SOUZA ***.*41.262-** 26/01/1976 MENSAL-NORMAL 1.675,34 638,92 1.036,42 Cota de Pensão 0.00%
REINALDO MACEDO DA SILVA ***.*73.882-** 12/02/2017 12/02/2017 2097 ANTONIA SILVA DE AVIZ ***.*88.612-** 21/09/1965 MENSAL-NORMAL 6.067,28 1.033,96 5.033,32 Cota de Pensão 0.00%
NILZA MONTEIRO VALENTE ***.*65.202-** 25/06/2016 25/06/2016 288721 ANTONIEL VALENTE DE FREITAS ***.*63.462-** 14/01/1976 MENSAL-NORMAL 4.308,86 1.359,60 2.949,26 Cota de Pensão 0.00%
ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.*58.652-** 21/06/2010 21/06/2010 321370 ANTONIO ALVES DA COSTA ***.*62.622-** 08/08/1967 MENSAL-NORMAL 4.707,87 1.613,25 3.094,62 Cota de Pensão 0.00%
ANDREIA GUEDES DE ALMEIDA ***.*57.822-** 01/11/2018 04/03/2018 949230 ANTONIO BORGES FARIAS JUNIOR ***.*61.652-** 08/05/1989 MENSAL-NORMAL 5.429,33 2.247,20 3.182,13 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 14 de 127