Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
434019 ADEMIR SANTA BRIGIDA OLIVEIRA ***.*35.982-** 29/08/2011 PENSÃO POR MORTE 6.575,47 415,30 6.160,17 forward
573620 ADERVAL ALFAIA LACERDA ***.*58.962-** 01/02/2021 PENSÃO POR MORTE 30.135,87 1.365,08 28.770,79 forward
573620 ADERVAL ALFAIA LACERDA JUNIOR ***.*63.382-** 01/01/2022 PENSÃO POR MORTE 30.135,87 1.365,08 28.770,79 forward
79 ADIEL DE CAMPOS FERREIRA ***.*91.672-** 12/05/2012 PENSÃO POR MORTE 10.707,17 2.922,11 7.785,06 forward
881147 ADILSON MOREIRA DE ALMEIDA ***.*30.182-** 17/10/2018 PENSÃO POR MORTE 5.556,62 658,71 4.897,91 forward
253154 ADJANI NASTAJA DA SILVA E SOUZA FARIAS ***.*22.882-** 10/02/2021 PENSÃO POR MORTE 8.200,74 1.498,86 6.701,88 forward
428442 ADOLFO BRIAN PICANÇO BRAGA ***.*26.612-** 01/11/2021 PENSÃO POR MORTE 7.981,61 1.773,71 6.207,90 forward
56385 ADRIA LOUISE SILVA MARTINS ***.*24.482-** 11/12/2008 PENSÃO POR MORTE 2.030,84 0,00 2.030,84 forward
415529 ADRIA MOURÃO FIGUEIREDO DE BRITO ***.*45.802-** 12/05/2021 PENSÃO POR MORTE 1.974,40 0,00 1.974,40 forward
220884 ADRIA OTILIA OLIVEIRA MOREIRA ***.*43.322-** 29/06/2009 PENSÃO POR MORTE 8.071,84 1.450,34 6.621,50 forward

Quantitativos de Segurados: 1244
Página 2 de 125