Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
RAQUEL DA PAZ OLIVEIRA ***.*00.382-** 29/08/2011 29/08/2011 434019 ADEMIR SANTA BRIGIDA OLIVEIRA ***.*35.982-** 05/05/1952 MENSAL-NORMAL 6.965,40 522,53 6.442,87 Cota de Pensão 0.00%
MONICA FERREIRA BAIA ***.*57.182-** 01/02/2021 29/08/2020 573620 ADERVAL ALFAIA LACERDA ***.*58.962-** 07/01/1972 MENSAL-NORMAL 3.990,81 282,01 3.708,80 Cota de Pensão 0.00%
MONICA FERREIRA BAIA ***.*57.182-** 01/01/2022 29/08/2020 573620 ADERVAL ALFAIA LACERDA JUNIOR ***.*63.382-** 20/04/2010 MENSAL-NORMAL 3.990,81 282,01 3.708,80 Cota de Pensão 0.00%
MARGARETE SALOMAO DE SANTANA FERREIRA ***.*68.542-** 12/05/2012 12/05/2012 79 ADIEL DE CAMPOS FERREIRA ***.*91.672-** 21/09/1957 MENSAL-NORMAL 11.342,11 2.623,35 8.718,76 Cota de Pensão 0.00%
DULCIVALDA GOMES SANTIAGO ***.*08.792-** 17/10/2018 17/10/2018 881147 ADILSON MOREIRA DE ALMEIDA ***.*30.182-** 29/09/1961 MENSAL-NORMAL 5.886,13 749,33 5.136,80 Cota de Pensão 0.00%
ROSA MARIA DA SILVA E SOUZA ***.*89.112-** 10/02/2021 28/12/2020 253154 ADJANI NASTAJA DA SILVA E SOUZA FARIAS ***.*22.882-** 11/09/1977 MENSAL-NORMAL 8.687,04 1.639,30 7.047,74 Cota de Pensão 0.00%
CLAUDIO BRAGA BARBOSA ***.*76.994-** 01/11/2021 13/08/2021 428442 ADOLFO BRIAN PICANÇO BRAGA ***.*26.612-** 12/06/2017 MENSAL-NORMAL 8.260,97 1.861,64 6.399,33 Cota de Pensão 0.00%
LINDALVA OLIVEIRA DA SILVA ***.*37.332-** 11/12/2008 11/12/2008 56385 ADRIA LOUISE SILVA MARTINS ***.*24.482-** 15/12/2003 MENSAL-NORMAL 2.151,27 18,55 2.132,72 Cota de Pensão 50.00%
ARLINDO MOREIRA DA SILVA ***.*28.092-** 29/06/2009 29/06/2009 220884 ADRIA OTILIA OLIVEIRA MOREIRA ***.*43.322-** 04/01/2007 MENSAL-NORMAL 8.550,50 1.587,89 6.962,61 Pensão Integral 100.00%
CELSON DE SOUZA DE OLIVEIRA ***.*94.602-** 27/10/2013 27/10/2013 307130 ADRIA SOARES DE OLIVEIRA ***.*46.882-** 16/11/2004 MENSAL-NORMAL 2.405,14 37,59 2.367,55 Cota de Pensão 50.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 2 de 127