Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
434019 ADEMIR SANTA BRIGIDA OLIVEIRA ***.*35.982-** 29/08/2011 PENSÃO POR MORTE 6.965,40 522,53 6.442,87 forward
573620 ADERVAL ALFAIA LACERDA ***.*58.962-** 01/02/2021 PENSÃO POR MORTE 3.990,81 282,01 3.708,80 forward
573620 ADERVAL ALFAIA LACERDA JUNIOR ***.*63.382-** 01/01/2022 PENSÃO POR MORTE 3.990,81 282,01 3.708,80 forward
79 ADIEL DE CAMPOS FERREIRA ***.*91.672-** 12/05/2012 PENSÃO POR MORTE 11.342,11 2.623,35 8.718,76 forward
881147 ADILSON MOREIRA DE ALMEIDA ***.*30.182-** 17/10/2018 PENSÃO POR MORTE 5.886,13 749,33 5.136,80 forward
253154 ADJANI NASTAJA DA SILVA E SOUZA FARIAS ***.*22.882-** 10/02/2021 PENSÃO POR MORTE 8.687,04 1.639,30 7.047,74 forward
428442 ADOLFO BRIAN PICANÇO BRAGA ***.*26.612-** 01/11/2021 PENSÃO POR MORTE 8.260,97 1.861,64 6.399,33 forward
56385 ADRIA LOUISE SILVA MARTINS ***.*24.482-** 11/12/2008 PENSÃO POR MORTE 3.836,44 236,04 3.600,40 forward
220884 ADRIA OTILIA OLIVEIRA MOREIRA ***.*43.322-** 29/06/2009 PENSÃO POR MORTE 8.550,50 1.587,89 6.962,61 forward
307130 ADRIA SOARES DE OLIVEIRA ***.*46.882-** 27/10/2013 PENSÃO POR MORTE 2.405,14 37,59 2.367,55 forward

Quantitativos de Segurados: 1277
Página 2 de 128