Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
ROSINETE MENEZES PAES ***.*69.972-** 02/02/2022 29/02/2020 709409 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 25/08/1973 MENSAL-NORMAL 3.452,39 51,70 3.400,69 Cota de Pensão 0.00%
RAQUEL DA PAZ OLIVEIRA ***.*00.382-** 29/08/2011 29/08/2011 434019 ADEMIR SANTA BRIGIDA OLIVEIRA ***.*35.982-** 05/05/1952 MENSAL-NORMAL 7.223,82 411,64 6.812,18 Cota de Pensão 0.00%
MONICA FERREIRA BAIA ***.*57.182-** 01/02/2021 29/08/2020 573620 ADERVAL ALFAIA LACERDA ***.*58.962-** 07/01/1972 MENSAL-NORMAL 4.214,29 201,32 4.012,97 Cota de Pensão 0.00%
MONICA FERREIRA BAIA ***.*57.182-** 01/01/2022 29/08/2020 573620 ADERVAL ALFAIA LACERDA JUNIOR ***.*63.382-** 20/04/2010 MENSAL-NORMAL 4.214,29 201,32 4.012,97 Cota de Pensão 0.00%
MARGARETE SALOMAO DE SANTANA FERREIRA ***.*68.542-** 12/05/2012 12/05/2012 79 ADIEL DE CAMPOS FERREIRA ***.*91.672-** 21/09/1957 MENSAL-NORMAL 11.762,90 2.745,71 9.017,19 Cota de Pensão 0.00%
TOYOFICA ABE ***.*31.592-** 21/11/2023 14/11/2017 832880 ADILIA MARIA DE CASTRO ABE ***.*56.682-** 03/11/1942 MENSAL-NORMAL 2.878,79 0,00 2.878,79 Cota de Pensão 0.00%
DULCIVALDA GOMES SANTIAGO ***.*08.792-** 17/10/2018 17/10/2018 881147 ADILSON MOREIRA DE ALMEIDA ***.*30.182-** 29/09/1961 MENSAL-NORMAL 6.104,51 627,42 5.477,09 Cota de Pensão 0.00%
ROSA MARIA DA SILVA E SOUZA ***.*89.112-** 10/02/2021 28/12/2020 253154 ADJANI NASTAJA DA SILVA E SOUZA FARIAS ***.*22.882-** 11/09/1977 MENSAL-NORMAL 9.009,33 3.240,91 5.768,42 Cota de Pensão 0.00%
DIANNE MARIA SANTOS DE SOUZA ***.*30.382-** 01/11/2023 21/05/2023 940666 ADOELSON ROCHA MENDONÇA ***.*98.582-** 10/12/1978 MENSAL-NORMAL 9.118,31 1.602,77 7.515,54 Cota de Pensão 0.00%
CLAUDIO BRAGA BARBOSA ***.*76.994-** 01/11/2021 13/08/2021 428442 ADOLFO BRIAN PICANÇO BRAGA ***.*26.612-** 12/06/2017 MENSAL-NORMAL 8.723,58 1.991,71 6.731,87 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1352
Página 2 de 136