Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
307130 ADRIA SOARES DE OLIVEIRA ***.*46.882-** 27/10/2013 PENSÃO POR MORTE 2.270,50 27,49 2.243,01 forward
949531 ADRIANA BASTOS DE ARAÚJO CARDOSO ***.*86.572-** 26/05/2021 PENSÃO POR MORTE 3.285,66 138,05 3.147,61 forward
839809 ADRIANA TOLEDO DE MORAES ***.*71.268-** 15/07/2021 PENSÃO POR MORTE 953,61 0,00 953,61 forward
342734 ADRIANE SANTOS DE SOUZA SILVA ***.*16.192-** 05/05/2021 PENSÃO POR MORTE 1.034,71 309,97 724,74 forward
1166450 ADRIANO DANTE CARVALHO CORDEIRO ***.*65.612-** 01/08/2019 PENSÃO POR MORTE 1.596,28 0,00 1.596,28 forward
832677 ADRIANO QUARESMA DO NASCIMENTO ***.*93.252-** 24/05/2013 PENSÃO POR MORTE 2.099,91 14,69 2.085,22 forward
417734 ADSON FAÇANHA BRITO ***.*63.762-** 17/11/2009 PENSÃO POR MORTE 1.948,32 0,00 1.948,32 forward
439827 AFONSO HENRIQUE GURJAO DA SILVA ***.*55.492-** 21/08/2013 PENSÃO POR MORTE 3.622,67 198,01 3.424,66 forward
431257 AGATA SOPHIA LEITE IDALINO ***.*02.812-** 11/06/2020 PENSÃO POR MORTE 2.499,09 67,73 2.431,36 forward
343404 AGATA VICTORIA NEVES DA SILVA ***.*10.812-** 13/11/2019 PENSÃO POR MORTE 2.083,90 53,93 2.029,97 forward

Quantitativos de Segurados: 1244
Página 3 de 125