Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
ENILTON JOSE CARDOSO JUNIOR ***.*36.282-** 26/05/2021 09/05/2021 949531 ADRIANA BASTOS DE ARAÚJO CARDOSO ***.*86.572-** 09/08/1980 MENSAL-NORMAL 3.480,50 167,28 3.313,22 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO SERGIO DE MENDONCA FREIRE ***.*34.652-** 15/07/2021 03/04/2021 839809 ADRIANA TOLEDO DE MORAES ***.*71.268-** 31/01/1971 MENSAL-NORMAL 1.010,16 0,00 1.010,16 Cota de Pensão 0.00%
ALEXANDRE GAMA SILVA ***.*97.332-** 05/05/2021 29/03/2021 342734 ADRIANE SANTOS DE SOUZA SILVA ***.*16.192-** 11/08/1983 MENSAL-NORMAL 1.461,42 309,97 1.151,45 Cota de Pensão 33.33%
ALAN VILHENA CORDEIRO ***.*94.622-** 01/08/2019 01/08/2019 1166450 ADRIANO DANTE CARVALHO CORDEIRO ***.*65.612-** 16/08/2009 MENSAL-NORMAL 1.690,94 0,00 1.690,94 Cota de Pensão 0.00%
MARIA DE BELEM QUARESMA BEZERRA ***.*92.462-** 24/05/2013 24/05/2013 832677 ADRIANO QUARESMA DO NASCIMENTO ***.*93.252-** 21/02/1976 MENSAL-NORMAL 2.224,43 24,03 2.200,40 Cota de Pensão 0.00%
EDSON FERREIRA BRITO ***.*83.342-** 17/11/2009 17/11/2009 417734 ADSON FAÇANHA BRITO ***.*63.762-** 24/05/2005 MENSAL-NORMAL 2.063,86 11,99 2.051,87 Cota de Pensão 0.00%
FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO ***.*27.794-** 21/08/2013 21/08/2013 439827 AFONSO HENRIQUE GURJAO DA SILVA ***.*55.492-** 18/10/2002 MENSAL-NORMAL 3.837,49 236,39 3.601,10 Cota de Pensão 50.00%
RANDEL JUNIOR DA SILVA IDALINO ***.*39.202-** 11/06/2020 11/06/2020 431257 AGATA SOPHIA LEITE IDALINO ***.*02.812-** 01/07/2015 MENSAL-NORMAL 2.781,51 101,94 2.679,57 Cota de Pensão 0.00%
SIDNEY ARAUJO DA SILVA ***.*26.992-** 13/11/2019 31/10/2019 343404 AGATA VICTORIA NEVES DA SILVA ***.*10.812-** 03/12/2008 MENSAL-NORMAL 2.207,48 65,60 2.141,88 Cota de Pensão 0.00%
HERLEN DAS MERCES RIBEIRO ***.*74.622-** 28/04/2015 28/04/2015 255955 AGATHA JULIANY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ***.*25.562-** 13/09/2007 MENSAL-NORMAL 1.425,29 53,55 1.371,74 Cota de Pensão 14.29%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 3 de 127