Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
LINDALVA OLIVEIRA DA SILVA ***.*37.332-** 11/12/2008 11/12/2008 56385 ADRIA LOUISE SILVA MARTINS ***.*24.482-** 15/12/2003 MENSAL-NORMAL 3.346,63 39,20 3.307,43 Cota de Pensão 50.00%
ARLINDO MOREIRA DA SILVA ***.*28.092-** 29/06/2009 29/06/2009 220884 ADRIA OTILIA OLIVEIRA MOREIRA ***.*43.322-** 04/01/2007 MENSAL-NORMAL 8.867,72 1.538,74 7.328,98 Pensão Integral 100.00%
CELSON DE SOUZA DE OLIVEIRA ***.*94.602-** 27/10/2013 27/10/2013 307130 ADRIA SOARES DE OLIVEIRA ***.*46.882-** 16/11/2004 MENSAL-NORMAL 2.494,37 0,00 2.494,37 Cota de Pensão 50.00%
ENILTON JOSE CARDOSO JUNIOR ***.*36.282-** 26/05/2021 09/05/2021 949531 ADRIANA BASTOS DE ARAÚJO CARDOSO ***.*86.572-** 09/08/1980 MENSAL-NORMAL 3.609,63 75,28 3.534,35 Cota de Pensão 0.00%
ERALDO BILLY BRITO SARMENTO ***.*16.752-** 19/09/2022 19/09/2022 832332 ADRIANA MOTA DA SILVA SARMENTO ***.*91.882-** 16/05/1981 MENSAL-NORMAL 4.532,06 598,49 3.933,57 Cota de Pensão 0.00%
ANTONIO SERGIO DE MENDONCA FREIRE ***.*34.652-** 15/07/2021 03/04/2021 839809 ADRIANA TOLEDO DE MORAES ***.*71.268-** 31/01/1971 MENSAL-NORMAL 1.047,64 0,00 1.047,64 Cota de Pensão 0.00%
ALEXANDRE GAMA SILVA ***.*97.332-** 05/05/2021 29/03/2021 342734 ADRIANE SANTOS DE SOUZA SILVA ***.*16.192-** 11/08/1983 MENSAL-NORMAL 1.515,64 583,97 931,67 Cota de Pensão 33.33%
ALAN VILHENA CORDEIRO ***.*94.622-** 01/08/2019 01/08/2019 1166450 ADRIANO DANTE CARVALHO CORDEIRO ***.*65.612-** 16/08/2009 MENSAL-NORMAL 1.753,67 0,00 1.753,67 Cota de Pensão 0.00%
MARIA DE BELEM QUARESMA BEZERRA ***.*92.462-** 24/05/2013 24/05/2013 832677 ADRIANO QUARESMA DO NASCIMENTO ***.*93.252-** 21/02/1976 MENSAL-NORMAL 2.306,96 0,00 2.306,96 Cota de Pensão 0.00%
EDSON FERREIRA BRITO ***.*83.342-** 17/11/2009 17/11/2009 417734 ADSON FAÇANHA BRITO ***.*63.762-** 24/05/2005 MENSAL-NORMAL 2.140,43 0,00 2.140,43 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1352
Página 3 de 136