Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
255955 AGATHA JULIANY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ***.*25.562-** 28/04/2015 PENSÃO POR MORTE 1.425,29 59,33 1.365,96 forward
862738 AGATHA MARIA RAMOS RIBEIRO ***.*95.862-** 02/08/2021 PENSÃO POR MORTE 1.651,44 0,00 1.651,44 forward
614858 AIDA DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO ***.*53.962-** 03/02/2006 PENSÃO POR MORTE 4.636,47 1.639,86 2.996,61 forward
880582 AKAI MADSON WAIAPI ***.*24.792-** 06/03/2018 PENSÃO POR MORTE 233,53 0,00 233,53 forward
1166450 ALANA CARVALHO CORDEIRO ***.*65.712-** 01/08/2019 PENSÃO POR MORTE 1.596,28 0,00 1.596,28 forward
0104358-7-01 ALBERT RONALD NASCIMENTO FORTADO ***.*08.952-** 01/09/2021 PENSÃO POR MORTE 1.815,51 0,00 1.815,51 forward
630934 ALBERTO JOSE GOMES DE ARAUJO ***.*03.392-** 18/02/2014 PENSÃO POR MORTE 4.330,61 909,42 3.421,19 forward
290556 ALBERTO SILVA COSTA ***.*19.892-** 22/10/2011 PENSÃO POR MORTE 3.013,27 97,19 2.916,08 forward
993425 ALCEMIR FERNANDES DE HOLANDA ***.*09.102-** 21/09/2020 PENSÃO POR MORTE 5.990,79 1.984,93 4.005,86 forward
863734 ALCIENE MARQUES AMANAJÁS ***.*52.132-** 30/07/2020 PENSÃO POR MORTE 2.406,86 457,41 1.949,45 forward

Quantitativos de Segurados: 1244
Página 4 de 125