Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
PLACIDO FRANCISCO RODRIGUES RIBEIRO ***.*67.982-** 02/08/2021 12/06/2021 862738 AGATHA MARIA RAMOS RIBEIRO ***.*95.862-** 04/10/2006 MENSAL-NORMAL 1.749,37 0,00 1.749,37 Cota de Pensão 0.00%
BENICIO SILVA DO NASCIMENTO ***.*98.722-** 03/02/2006 03/02/2006 614858 AIDA DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO ***.*53.962-** 09/02/1966 MENSAL-NORMAL 4.911,41 1.870,56 3.040,85 Pensão Integral 100.00%
KAITONA WAIÃPI ***.*35.112-** 06/03/2018 31/12/2017 880582 AKAI MADSON WAIAPI ***.*24.792-** 01/05/2010 MENSAL-NORMAL 247,38 0,00 247,38 Cota de Pensão 6.67%
ALAN VILHENA CORDEIRO ***.*94.622-** 01/08/2019 01/08/2019 1166450 ALANA CARVALHO CORDEIRO ***.*65.712-** 09/08/2006 MENSAL-NORMAL 1.690,94 0,00 1.690,94 Cota de Pensão 0.00%
RONALDO BARBOSA FORTADO ***.*31.562-** 01/09/2021 06/03/2021 0104358-7-01 ALBERT RONALD NASCIMENTO FORTADO ***.*08.952-** 18/05/2012 MENSAL-NORMAL 1.815,51 0,00 1.815,51 Cota de Pensão 0.00%
MARIA CUNHA ARAUJO ***.*21.142-** 18/02/2014 18/02/2014 630934 ALBERTO JOSE GOMES DE ARAUJO ***.*03.392-** 02/06/1956 MENSAL-NORMAL 4.587,42 909,42 3.678,00 Cota de Pensão 0.00%
MARILDA SILVA COSTA ***.*71.522-** 22/10/2011 22/10/2011 290556 ALBERTO SILVA COSTA ***.*19.892-** 20/02/2005 MENSAL-NORMAL 3.191,96 123,99 3.067,97 Cota de Pensão 50.00%
ADILSAN BRITO CARVALHO ***.*25.852-** 21/09/2020 27/03/2020 993425 ALCEMIR FERNANDES DE HOLANDA ***.*09.102-** 02/07/1972 MENSAL-NORMAL 6.346,04 1.926,07 4.419,97 Cota de Pensão 0.00%
LUIZ EDUARDO SILVA ASSUNCAO ***.*25.732-** 30/07/2020 23/05/2020 863734 ALCIENE MARQUES AMANAJÁS ***.*52.132-** 12/05/1989 MENSAL-NORMAL 2.549,59 896,46 1.653,13 Cota de Pensão 0.00%
LUIS CARLOS SOUSA DA COSTA ***.*27.022-** 10/01/2009 10/01/2009 306797 ALCILEDE GAMA DA COSTA ***.*05.032-** 03/07/1969 MENSAL-NORMAL 4.478,61 1.846,39 2.632,22 Pensão Integral 100.00%

Quantitativos de Segurados: 1262
Página 4 de 127